| # | Час | Дія | Ціна | Coins | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2020 00:30 | buy | 0.1931 | 5173 | — | — | — | — | — |
| 2 | 11.07.2020 00:30 | sell | 0.263 | — | — | — | 1359 | +359 | +35.93% |
| 3 | 09.08.2020 15:00 | buy | 0.4147 | 3274 | -1899 | -36.71% | — | — | — |
| 4 | 13.08.2020 14:45 | sell | 0.6294 | — | — | — | 2059 | +700 | +51.47% |
| 5 | 15.08.2020 00:30 | buy | 0.6191 | 3322 | +47.82 | +1.46% | — | — | — |
| 6 | 17.08.2020 04:00 | sell | 0.69 | — | — | — | 2290 | +231 | +11.23% |
| 7 | 18.08.2020 03:00 | buy | 0.5664 | 4039 | +716.9 | +21.58% | — | — | — |
| 8 | 01.09.2020 04:15 | sell | 0.5337 | — | — | — | 2154 | -137 | -5.96% |
| 9 | 02.09.2020 11:00 | buy | 0.444 | 4845 | +806.3 | +19.96% | — | — | — |
| 10 | 09.09.2020 19:30 | sell | 0.4256 | — | — | — | 2060 | -93 | -4.34% |
| 11 | 13.09.2020 11:45 | buy | 0.3799 | 5417 | +572.0 | +11.81% | — | — | — |
| 12 | 30.09.2020 15:15 | sell | 0.35 | — | — | — | 1894 | -166 | -8.05% |
| 13 | 01.10.2020 16:30 | buy | 0.3265 | 5796 | +378.3 | +6.98% | — | — | — |
| 14 | 25.11.2020 00:45 | sell | 0.413 | — | — | — | 2391 | +497 | +26.24% |
| 15 | 04.12.2020 22:45 | buy | 0.3256 | 7337 | +1541 | +26.59% | — | — | — |
| 16 | 17.12.2020 17:00 | sell | 0.357 | — | — | — | 2617 | +225 | +9.42% |
| 17 | 23.12.2020 22:00 | buy | 0.2984 | 8760 | +1423 | +19.4% | — | — | — |
| 18 | 01.01.2021 00:45 | sell | 0.346 | — | — | — | 3028 | +411 | +15.72% |
| 19 | 04.01.2021 09:30 | buy | 0.3867 | 7822 | -937.7 | -10.7% | — | — | — |
| 20 | 05.01.2021 00:00 | sell | 0.4538 | — | — | — | 3546 | +518 | +17.12% |
| 21 | 08.01.2021 01:00 | buy | 0.4398 | 8055 | +232.9 | +2.98% | — | — | — |
| 22 | 10.01.2021 00:45 | sell | 0.5063 | — | — | — | 4074 | +528 | +14.89% |
| 23 | 10.01.2021 20:15 | buy | 0.4217 | 9652 | +1597 | +19.82% | — | — | — |
| 24 | 26.01.2021 19:30 | sell | 0.6036 | — | — | — | 5820 | +1746 | +42.85% |
| 25 | 27.01.2021 14:45 | buy | 0.5315 | 10939 | +1287 | +13.34% | — | — | — |
| 26 | 29.01.2021 23:15 | sell | 0.6731 | — | — | — | 7356 | +1536 | +26.39% |
| 27 | 07.02.2021 14:00 | buy | 0.8033 | 9148 | -1791 | -16.38% | — | — | — |
| 28 | 11.02.2021 05:00 | sell | 1.1835 | — | — | — | 10816 | +3460 | +47.04% |
| 29 | 11.02.2021 20:45 | buy | 1.1773 | 9178 | +29.79 | +0.33% | — | — | — |
| 30 | 12.02.2021 08:45 | sell | 1.3683 | — | — | — | 12546 | +1730 | +15.99% |
| 31 | 13.02.2021 10:45 | buy | 1.4456 | 8670 | -508.1 | -5.54% | — | — | — |
| 32 | 13.02.2021 20:00 | sell | 1.6999 | — | — | — | 14723 | +2177 | +17.36% |
| 33 | 15.02.2021 01:30 | buy | 1.3322 | 11041 | +2371 | +27.35% | — | — | — |
| 34 | 17.02.2021 12:15 | sell | 1.4145 | — | — | — | 15601 | +878 | +5.97% |
| 35 | 22.02.2021 14:00 | buy | 1.0028 | 15542 | +4502 | +40.77% | — | — | — |
| 36 | 24.02.2021 02:30 | sell | 1.1003 | — | — | — | 17084 | +1483 | +9.5% |
| 37 | 24.02.2021 21:15 | buy | 1.0057 | 16970 | +1428 | +9.19% | — | — | — |
| 38 | 27.02.2021 20:00 | sell | 1.1816 | — | — | — | 20032 | +2948 | +17.26% |
| 39 | 28.02.2021 14:00 | buy | 0.9744 | 20538 | +3567 | +21.02% | — | — | — |
| 40 | 08.03.2021 20:00 | sell | 1.1585 | — | — | — | 23769 | +3737 | +18.66% |
| 41 | 15.03.2021 23:45 | buy | 1.1943 | 19882 | -655.5 | -3.19% | — | — | — |
| 42 | 17.03.2021 20:15 | sell | 1.265 | — | — | — | 25126 | +1357 | +5.71% |
| 43 | 20.03.2021 22:30 | buy | 1.2296 | 20414 | +531.5 | +2.67% | — | — | — |
| 44 | 29.03.2021 18:30 | sell | 1.3383 | — | — | — | 27292 | +2167 | +8.62% |
| 45 | 03.04.2021 17:45 | buy | 1.3248 | 20580 | +166.8 | +0.82% | — | — | — |
| 46 | 11.04.2021 20:45 | sell | 1.5187 | — | — | — | 31224 | +3932 | +14.41% |
| 47 | 16.04.2021 09:00 | buy | 1.4801 | 21075 | +494.5 | +2.4% | — | — | — |
| 48 | 17.04.2021 15:00 | sell | 1.6934 | — | — | — | 35653 | +4428 | +14.18% |
| 49 | 18.04.2021 00:15 | buy | 1.6295 | 21858 | +782.7 | +3.71% | — | — | — |
| 50 | 27.04.2021 02:15 | sell | 1.2762 | — | — | — | 27867 | -7786 | -21.84% |
| 51 | 28.04.2021 06:00 | buy | 1.2415 | 22424 | +566.0 | +2.59% | — | — | — |
| 52 | 29.04.2021 10:45 | sell | 1.3723 | — | — | — | 30741 | +2874 | +10.31% |
| 53 | 29.04.2021 16:45 | buy | 1.2887 | 23830 | +1407 | +6.27% | — | — | — |
| 54 | 07.05.2021 09:30 | sell | 1.6526 | — | — | — | 39343 | +8602 | +27.98% |
| 55 | 12.05.2021 10:00 | buy | 1.4164 | 27749 | +3918 | +16.44% | — | — | — |
| 56 | 15.05.2021 14:00 | sell | 1.5119 | — | — | — | 41912 | +2569 | +6.53% |
| 57 | 17.05.2021 15:30 | buy | 1.3038 | 32114 | +4365 | +15.73% | — | — | — |
| 58 | 20.05.2021 13:00 | sell | 1.1018 | — | — | — | 35347 | -6564 | -15.66% |
| 59 | 21.05.2021 21:00 | buy | 0.8602 | 41051 | +8937 | +27.83% | — | — | — |
| 60 | 26.05.2021 06:15 | sell | 1.0328 | — | — | — | 42355 | +7008 | +19.83% |
| 61 | 28.05.2021 09:00 | buy | 0.8716 | 48546 | +7495 | +18.26% | — | — | — |
| 62 | 02.06.2021 19:15 | sell | 1.0424 | — | — | — | 50554 | +8199 | +19.36% |
| 63 | 07.06.2021 20:45 | buy | 0.9897 | 51029 | +2483 | +5.11% | — | — | — |
| 64 | 09.06.2021 10:00 | sell | 1.1247 | — | — | — | 57335 | +6781 | +13.41% |
| 65 | 12.06.2021 02:15 | buy | 0.9234 | 62029 | +11000 | +21.56% | — | — | — |
| 66 | 29.06.2021 07:00 | sell | 0.8949 | — | — | — | 55454 | -1881 | -3.28% |
| 67 | 14.07.2021 01:00 | buy | 0.8424 | 65763 | +3734 | +6.02% | — | — | — |
| 68 | 25.07.2021 17:45 | sell | 0.8837 | — | — | — | 58056 | +2602 | +4.69% |
| 69 | 08.08.2021 17:00 | buy | 0.8292 | 69945 | +4182 | +6.36% | — | — | — |
| 70 | 13.08.2021 06:30 | sell | 0.922 | — | — | — | 64425 | +6368 | +10.97% |
| 71 | 17.08.2021 15:30 | buy | 0.9375 | 68651 | -1294 | -1.85% | — | — | — |
| 72 | 19.08.2021 07:00 | sell | 1.02 | — | — | — | 69954 | +5529 | +8.58% |
| 73 | 24.08.2021 13:15 | buy | 1.0967 | 63722 | -4929 | -7.18% | — | — | — |
| 74 | 03.09.2021 07:45 | sell | 1.2484 | — | — | — | 79471 | +9517 | +13.6% |
| 75 | 07.09.2021 09:30 | buy | 1.3462 | 58975 | -4747 | -7.45% | — | — | — |
| 76 | 08.09.2021 04:15 | sell | 1.4875 | — | — | — | 87637 | +8166 | +10.28% |
| 77 | 10.09.2021 14:30 | buy | 1.8475 | 47388 | -11587 | -19.65% | — | — | — |
| 78 | 12.09.2021 08:30 | sell | 2.1772 | — | — | — | 103070 | +15433 | +17.61% |
| 79 | 13.09.2021 07:15 | buy | 2.0664 | 49829 | +2441 | +5.15% | — | — | — |
| 80 | 16.09.2021 10:00 | sell | 2.1541 | — | — | — | 107230 | +4160 | +4.04% |
| 81 | 17.09.2021 17:45 | buy | 1.9279 | 55564 | +5735 | +11.51% | — | — | — |
| 82 | 21.09.2021 08:15 | sell | 1.8084 | — | — | — | 100382 | -6848 | -6.39% |
| 83 | 21.09.2021 20:30 | buy | 1.5732 | 63744 | +8179 | +14.72% | — | — | — |
| 84 | 22.09.2021 15:45 | sell | 1.8568 | — | — | — | 118241 | +17859 | +17.79% |
| 85 | 29.09.2021 17:45 | buy | 1.5808 | 74723 | +10980 | +17.22% | — | — | — |
| 86 | 01.10.2021 12:15 | sell | 1.7933 | — | — | — | 133867 | +15626 | +13.22% |
| 87 | 02.10.2021 23:30 | buy | 1.7655 | 75748 | +1025 | +1.37% | — | — | — |
| 88 | 09.10.2021 13:00 | sell | 1.9395 | — | — | — | 146767 | +12899 | +9.64% |
| 89 | 11.10.2021 21:00 | buy | 1.6795 | 87300 | +11552 | +15.25% | — | — | — |
| 90 | 17.10.2021 08:00 | sell | 1.8761 | — | — | — | 163619 | +16853 | +11.48% |
| 91 | 27.10.2021 08:00 | buy | 1.7753 | 92072 | +4772 | +5.47% | — | — | — |
| 92 | 03.11.2021 10:45 | sell | 1.9246 | — | — | — | 177025 | +13406 | +8.19% |
| 93 | 10.11.2021 21:45 | buy | 1.913 | 92445 | +373.1 | +0.41% | — | — | — |
| 94 | 12.11.2021 05:15 | sell | 2.2706 | — | — | — | 209697 | +32672 | +18.46% |
| 95 | 16.11.2021 00:00 | buy | 1.8218 | 114989 | +22544 | +24.39% | — | — | — |
| 96 | 18.11.2021 04:30 | sell | 2.3527 | — | — | — | 270264 | +60567 | +28.88% |
| 97 | 24.11.2021 13:45 | buy | 1.7388 | 155276 | +40287 | +35.04% | — | — | — |
| 98 | 25.11.2021 14:15 | sell | 1.8218 | — | — | — | 282599 | +12335 | +4.56% |
| 99 | 28.11.2021 18:15 | buy | 1.5863 | 177971 | +22696 | +14.62% | — | — | — |
| 100 | 04.12.2021 20:15 | sell | 1.68 | — | — | — | 298693 | +16094 | +5.7% |
| 101 | 13.12.2021 15:15 | buy | 1.385 | 215447 | +37476 | +21.06% | — | — | — |
| 102 | 23.12.2021 15:45 | sell | 1.4346 | — | — | — | 308771 | +10078 | +3.37% |
| 103 | 28.12.2021 17:15 | buy | 1.4944 | 206412 | -9035 | -4.19% | — | — | — |
| 104 | 29.12.2021 20:30 | sell | 1.6397 | — | — | — | 338116 | +29344 | +9.5% |
| 105 | 05.01.2022 19:45 | buy | 1.6402 | 205937 | -475.4 | -0.23% | — | — | — |
| 106 | 26.01.2022 14:00 | sell | 0.9855 | — | — | — | 202748 | -135368 | -40.04% |
| 107 | 26.01.2022 18:30 | buy | 0.929 | 218025 | +12088 | +5.87% | — | — | — |
| 108 | 31.01.2022 15:30 | sell | 0.9648 | — | — | — | 210140 | +7392 | +3.65% |
| 109 | 02.02.2022 22:00 | buy | 0.9283 | 226144 | +8120 | +3.72% | — | — | — |
| 110 | 07.02.2022 14:30 | sell | 1.0893 | — | — | — | 246093 | +35953 | +17.11% |
| 111 | 11.02.2022 19:00 | buy | 0.9517 | 258324 | +32179 | +14.23% | — | — | — |
| 112 | 16.02.2022 08:15 | sell | 0.9956 | — | — | — | 256930 | +10837 | +4.4% |
| 113 | 21.02.2022 22:15 | buy | 0.7993 | 321122 | +62799 | +24.31% | — | — | — |
| 114 | 26.02.2022 21:45 | sell | 0.88 | — | — | — | 282305 | +25375 | +9.88% |
| 115 | 07.03.2022 19:30 | buy | 0.725 | 388997 | +67875 | +21.14% | — | — | — |
| 116 | 15.03.2022 19:30 | sell | 0.7248 | — | — | — | 281663 | -642 | -0.23% |
| 117 | 28.03.2022 23:15 | buy | 0.9182 | 306449 | -82548 | -21.22% | — | — | — |
| 118 | 30.03.2022 08:45 | sell | 0.9484 | — | — | — | 290345 | +8682 | +3.08% |
| 119 | 06.04.2022 11:15 | buy | 0.7947 | 364987 | +58538 | +19.1% | — | — | — |
| 120 | 12.04.2022 06:00 | sell | 0.7206 | — | — | — | 262747 | -27599 | -9.51% |
| 121 | 26.04.2022 15:30 | buy | 0.6693 | 392177 | +27190 | +7.45% | — | — | — |
| 122 | 03.05.2022 02:15 | sell | 0.6632 | — | — | — | 259831 | -2915 | -1.11% |
| 123 | 05.05.2022 15:45 | buy | 0.6286 | 412936 | +20759 | +5.29% | — | — | — |
| 124 | 06.05.2022 02:00 | sell | 0.6842 | — | — | — | 282248 | +22417 | +8.63% |
| 125 | 09.05.2022 10:30 | buy | 0.6684 | 421852 | +8916 | +2.16% | — | — | — |
| 126 | 30.05.2022 02:30 | sell | 0.3929 | — | — | — | 165580 | -116668 | -41.34% |
| 127 | 08.11.2022 03:45 | buy | 0.3806 | 434615 | +12763 | +3.03% | — | — | — |
| 128 | 15.11.2022 16:00 | sell | 0.2872 | — | — | — | 124697 | -40883 | -24.69% |
| 129 | 12.04.2024 18:30 | buy | 0.1843 | 675919 | +241304 | +55.52% | — | — | — |
| 130 | 24.04.2024 05:00 | sell | 0.2347 | — | — | — | 158480 | +33783 | +27.09% |
| 131 | 24.11.2024 15:45 | buy | 0.2567 | 616755 | -59164 | -8.75% | — | — | — |
| 132 | 29.11.2024 22:45 | sell | 0.4654 | — | — | — | 286751 | +128271 | +80.94% |
| 133 | 04.12.2024 16:45 | buy | 0.4684 | 611580 | -5175 | -0.84% | — | — | — |
| 134 | 06.12.2024 22:30 | sell | 0.5024 | — | — | — | 306951 | +20200 | +7.04% |
| 135 | 20.12.2024 08:45 | buy | 0.3185 | 962774 | +351194 | +57.42% | — | — | — |
| 136 | 21.12.2024 05:45 | sell | 0.365 | — | — | — | 351061 | +44111 | +14.37% |
| 137 | 21.12.2024 13:15 | buy | 0.3299 | 1063080 | +100306 | +10.42% | — | — | — |
| 138 | 24.12.2024 14:00 | sell | 0.4059 | — | — | — | 431073 | +80012 | +22.79% |
| 139 | 19.01.2025 23:00 | buy | 0.3981 | 1081743 | +18662 | +1.76% | — | — | — |
| 140 | 20.01.2025 07:00 | sell | 0.4591 | — | — | — | 496131 | +65059 | +15.09% |
| 141 | 03.02.2025 01:45 | buy | 0.2498 | 1984128 | +902386 | +83.42% | — | — | — |
| 142 | 07.02.2025 14:45 | sell | 0.293 | — | — | — | 580768 | +84637 | +17.06% |
| 143 | 10.10.2025 21:15 | buy | 0.1393 | 4165022 | +2180893 | +109.92% | — | — | — |
| 144 | 12.10.2025 16:30 | sell | 0.2034 | — | — | — | 846318 | +265550 | +45.72% |
USDT: 846318 (+845318.24 USD, +84531.82%)
Монети: 6426107 (+6420933.113273 Coins, +124112.33%)