| # | Час | Дія | Ціна | Coins | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2020 11:30 | buy | 5750.17 | 0.174 | — | — | — | — | — |
| 2 | 07.01.2021 18:00 | sell | 40200.21 | — | — | — | 6977 | +5977 | +597.72% |
| 3 | 10.01.2021 20:15 | buy | 35932.8 | 0.194 | +0.020 | +11.65% | — | — | — |
| 4 | 03.03.2021 09:15 | sell | 51395.51 | — | — | — | 9960 | +2982 | +42.75% |
| 5 | 15.03.2021 09:15 | buy | 56079.61 | 0.177 | -0.017 | -8.54% | — | — | — |
| 6 | 17.03.2021 19:15 | sell | 57738.86 | — | — | — | 10234 | +274 | +2.75% |
| 7 | 24.03.2021 20:15 | buy | 53735.87 | 0.190 | +0.013 | +7.23% | — | — | — |
| 8 | 29.03.2021 09:30 | sell | 57699.99 | — | — | — | 10967 | +733 | +7.16% |
| 9 | 25.04.2021 21:30 | buy | 47135.68 | 0.232 | +0.042 | +22.17% | — | — | — |
| 10 | 30.04.2021 15:15 | sell | 56778.71 | — | — | — | 13184 | +2217 | +20.22% |
| 11 | 23.05.2021 08:00 | buy | 35076.86 | 0.375 | +0.143 | +61.55% | — | — | — |
| 12 | 03.06.2021 06:30 | sell | 38875.72 | — | — | — | 14583 | +1399 | +10.61% |
| 13 | 07.06.2021 21:15 | buy | 33970.8 | 0.429 | +0.053 | +14.21% | — | — | — |
| 14 | 13.06.2021 20:45 | sell | 39250 | — | — | — | 16815 | +2233 | +15.31% |
| 15 | 21.06.2021 06:30 | buy | 32461.67 | 0.517 | +0.089 | +20.67% | — | — | — |
| 16 | 26.07.2021 01:30 | sell | 38575.33 | — | — | — | 19942 | +3127 | +18.6% |
| 17 | 30.07.2021 09:15 | buy | 38407.47 | 0.519 | +0.001 | +0.24% | — | — | — |
| 18 | 30.07.2021 23:45 | sell | 42206.37 | — | — | — | 21871 | +1929 | +9.67% |
| 19 | 07.09.2021 14:45 | buy | 47374.1 | 0.461 | -0.058 | -11.09% | — | — | — |
| 20 | 01.10.2021 10:30 | sell | 47330.9 | — | — | — | 21807 | -64 | -0.29% |
| 21 | 04.12.2021 04:45 | buy | 50256.61 | 0.433 | -0.028 | -6.01% | — | — | — |
| 22 | 23.12.2021 19:15 | sell | 50809.35 | — | — | — | 22003 | +196 | +0.9% |
| 23 | 24.02.2022 03:30 | buy | 34889.67 | 0.630 | +0.197 | +45.34% | — | — | — |
| 24 | 28.02.2022 15:45 | sell | 40824.96 | — | — | — | 25694 | +3692 | +16.78% |
| 25 | 04.03.2022 20:15 | buy | 39406.04 | 0.651 | +0.021 | +3.39% | — | — | — |
| 26 | 09.03.2022 03:30 | sell | 40740.96 | — | — | — | 26512 | +817 | +3.18% |
| 27 | 10.03.2022 04:30 | buy | 39564.28 | 0.669 | +0.018 | +2.77% | — | — | — |
| 28 | 22.03.2022 04:15 | sell | 43085.43 | — | — | — | 28814 | +2302 | +8.68% |
| 29 | 05.05.2022 15:00 | buy | 37241.84 | 0.773 | +0.103 | +15.46% | — | — | — |
| 30 | 13.05.2022 03:45 | sell | 30582.54 | — | — | — | 23614 | -5200 | -18.05% |
| 31 | 14.06.2022 01:15 | buy | 21171.2 | 1.11 | +0.341 | +44.16% | — | — | — |
| 32 | 13.03.2023 15:15 | sell | 24410.24 | — | — | — | 27172 | +3558 | +15.07% |
| 33 | 22.03.2023 19:45 | buy | 26667.33 | 1.02 | -0.096 | -8.65% | — | — | — |
| 34 | 21.06.2023 16:30 | sell | 30651.99 | — | — | — | 31170 | +3998 | +14.71% |
| 35 | 17.08.2023 21:30 | buy | 25188.01 | 1.24 | +0.218 | +21.45% | — | — | — |
| 36 | 08.01.2024 19:00 | sell | 47107.98 | — | — | — | 58180 | +27009 | +86.65% |
| 37 | 12.01.2024 16:30 | buy | 43571.46 | 1.33 | +0.098 | +7.9% | — | — | — |
| 38 | 14.02.2024 09:45 | sell | 51551.1 | — | — | — | 68697 | +10517 | +18.08% |
| 39 | 12.03.2024 17:15 | buy | 69254.26 | 0.991 | -0.343 | -25.71% | — | — | — |
| 40 | 13.03.2024 08:30 | sell | 73574.43 | — | — | — | 72836 | +4140 | +6.03% |
| 41 | 22.03.2024 13:45 | buy | 63058.61 | 1.15 | +0.163 | +16.44% | — | — | — |
| 42 | 25.03.2024 14:45 | sell | 69377.19 | — | — | — | 79974 | +7138 | +9.8% |
| 43 | 19.04.2024 02:00 | buy | 60703.73 | 1.32 | +0.162 | +14.06% | — | — | — |
| 44 | 22.04.2024 05:45 | sell | 66377.99 | — | — | — | 87275 | +7301 | +9.13% |
| 45 | 01.05.2024 07:45 | buy | 57499.99 | 1.52 | +0.200 | +15.21% | — | — | — |
| 46 | 03.05.2024 13:45 | sell | 61689.94 | — | — | — | 93448 | +6172 | +7.07% |
| 47 | 07.06.2024 18:00 | buy | 68649.99 | 1.36 | -0.156 | -10.32% | — | — | — |
| 48 | 12.06.2024 14:15 | sell | 69867.87 | — | — | — | 94915 | +1468 | +1.57% |
| 49 | 08.07.2024 01:00 | buy | 54590 | 1.74 | +0.377 | +27.73% | — | — | — |
| 50 | 26.07.2024 03:00 | sell | 67277.98 | — | — | — | 116742 | +21827 | +23% |
| 51 | 05.08.2024 00:45 | buy | 56174.02 | 2.08 | +0.339 | +19.53% | — | — | — |
| 52 | 08.08.2024 23:00 | sell | 62349.99 | — | — | — | 129318 | +12576 | +10.77% |
| 53 | 10.10.2024 18:15 | buy | 59081.1 | 2.19 | +0.110 | +5.32% | — | — | — |
| 54 | 29.10.2024 16:45 | sell | 72739.44 | — | — | — | 158896 | +29577 | +22.87% |
| 55 | 07.01.2025 15:30 | buy | 97568.37 | 1.63 | -0.560 | -25.6% | — | — | — |
| 56 | 20.01.2025 07:15 | sell | 108706.15 | — | — | — | 176680 | +17785 | +11.19% |
| 57 | 28.02.2025 02:30 | buy | 80074.41 | 2.20 | +0.577 | +35.48% | — | — | — |
| 58 | 02.03.2025 17:15 | sell | 92702.91 | — | — | — | 204135 | +27455 | +15.54% |
| 59 | 06.04.2025 18:15 | buy | 79700.01 | 2.56 | +0.354 | +16.08% | — | — | — |
| 60 | 09.04.2025 18:15 | sell | 82581.67 | — | — | — | 211093 | +6958 | +3.41% |
| 61 | 22.06.2025 14:30 | buy | 99139.99 | 2.13 | -0.432 | -16.87% | — | — | — |
| 62 | 23.06.2025 22:15 | sell | 105987.88 | — | — | — | 225223 | +14130 | +6.69% |
| 63 | 10.10.2025 20:45 | buy | 114266.82 | 1.97 | -0.158 | -7.43% | — | — | — |
| 64 | 21.10.2025 15:30 | sell | 113338.05 | — | — | — | 222946 | -2277 | -1.01% |
| 65 | 20.11.2025 17:00 | buy | 87049.92 | 2.56 | +0.590 | +29.94% | — | — | — |
| 66 | 26.11.2025 18:15 | sell | 90349.26 | — | — | — | 230933 | +7987 | +3.58% |
| 67 | 01.12.2025 00:30 | buy | 87735.34 | 2.63 | +0.071 | +2.77% | — | — | — |
| 68 | 02.12.2025 15:45 | sell | 90850.01 | — | — | — | 238654 | +7720 | +3.34% |
| 69 | 23.02.2026 01:45 | buy | 64427.65 | 3.70 | +1.07 | +40.73% | — | — | — |
| 70 | 25.02.2026 17:00 | sell | 68512.4 | — | — | — | 253277 | +14623 | +6.13% |
USDT: 253277 (+252277.15 USD, +25227.72%)
Монети: 3.76 (+3.590136 Coins, +2066.46%)