DCRUSDT · 22 493

: 2026-03-12 06:12:55

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 02.08.2020 11:45 buy 15.46 64.62
2 22.08.2020 13:15 sell 22.04 1423 +423 +42.28%
3 25.08.2020 17:00 buy 16.94 83.90 +19.29 +29.85%
4 10.10.2020 00:15 sell 13.65 1144 -279 -19.58%
5 15.10.2020 09:45 buy 11.23 101.8 +17.88 +21.31%
6 20.10.2020 19:30 sell 12.99 1321 +177 +15.44%
7 23.10.2020 16:30 buy 12.5 105.6 +3.78 +3.71%
8 10.12.2020 00:00 sell 34.76 3666 +2345 +177.52%
9 15.12.2020 05:00 buy 26.49 138.2 +32.68 +30.96%
10 18.12.2020 23:45 sell 36.4 5027 +1361 +37.14%
11 21.12.2020 10:45 buy 31.22 160.9 +22.61 +16.36%
12 21.12.2020 21:15 sell 34.52 5547 +520 +10.35%
13 23.12.2020 22:00 buy 31.7 174.8 +13.96 +8.68%
14 27.12.2020 09:00 sell 39.63 6921 +1374 +24.77%
15 30.12.2020 08:15 buy 35.65 193.9 +19.13 +10.94%
16 01.01.2021 05:45 sell 42.49 8232 +1311 +18.95%
17 01.01.2021 18:15 buy 39.87 206.3 +12.33 +6.36%
18 05.01.2021 19:00 sell 48.34 9961 +1729 +21%
19 10.01.2021 11:30 buy 58.49 170.1 -36.14 -17.52%
20 13.01.2021 19:30 sell 51.8 8804 -1157 -11.61%
21 15.01.2021 15:30 buy 54.7 160.8 -9.34 -5.49%
22 20.01.2021 14:00 sell 58.6 9413 +609 +6.92%
23 21.01.2021 09:15 buy 53.08 177.2 +16.37 +10.18%
24 25.01.2021 18:00 sell 57.22 10127 +714 +7.58%
25 26.01.2021 13:15 buy 54.44 185.8 +8.67 +4.9%
26 03.02.2021 14:15 sell 71.63 13298 +3171 +31.31%
27 04.02.2021 09:00 buy 74.5 178.3 -7.52 -4.04%
28 06.02.2021 11:00 sell 86.5 15409 +2111 +15.88%
29 07.02.2021 16:15 buy 79.61 193.4 +15.05 +8.44%
30 08.02.2021 14:00 sell 89.21 17233 +1824 +11.83%
31 10.02.2021 12:00 buy 95.9 179.5 -13.85 -7.16%
32 10.02.2021 21:30 sell 103.23 18513 +1280 +7.43%
33 15.02.2021 02:30 buy 106.68 173.4 -6.15 -3.43%
34 15.02.2021 20:30 sell 116.62 20197 +1684 +9.1%
35 19.02.2021 04:45 buy 131.09 153.9 -19.44 -11.22%
36 24.02.2021 01:45 sell 145.26 22336 +2138 +10.59%
37 26.02.2021 00:30 buy 136.13 163.9 +9.99 +6.49%
38 27.02.2021 11:15 sell 140.21 22959 +623 +2.79%
39 06.03.2021 13:15 buy 144.57 158.7 -5.26 -3.21%
40 16.04.2021 14:15 sell 220.92 35014 +12055 +52.51%
41 18.04.2021 03:15 buy 210.28 166.3 +7.69 +4.85%
42 18.04.2021 15:45 sell 214.48 35642 +628 +1.79%
43 19.04.2021 14:45 buy 214.91 165.7 -0.665 -0.4%
44 22.04.2021 11:30 sell 210.77 34886 -756 -2.12%
45 22.04.2021 21:00 buy 190 183.4 +17.74 +10.71%
46 24.04.2021 18:15 sell 186.89 34246 -640 -1.83%
47 25.04.2021 21:30 buy 177.12 193.2 +9.73 +5.31%
48 10.05.2021 02:30 sell 227.86 43968 +9722 +28.39%
49 10.05.2021 19:30 buy 206.78 212.4 +19.27 +9.97%
50 20.05.2021 12:00 sell 138.73 29440 -14529 -33.04%
51 21.05.2021 06:00 buy 138.14 212.9 +0.481 +0.23%
52 21.05.2021 09:30 sell 145.42 30929 +1490 +5.06%
53 22.05.2021 07:00 buy 114.76 269.2 +56.34 +26.46%
54 24.05.2021 08:00 sell 113.54 30539 -390 -1.26%
55 25.05.2021 11:15 buy 120.05 254.1 -15.11 -5.61%
56 26.05.2021 22:15 sell 143.85 36521 +5981 +19.59%
57 28.05.2021 09:00 buy 138.07 264.2 +10.11 +3.98%
58 31.05.2021 06:00 sell 164.79 43501 +6981 +19.11%
59 03.06.2021 00:00 buy 154.35 281.6 +17.31 +6.55%
60 11.06.2021 00:00 sell 140.05 39392 -4109 -9.45%
61 12.06.2021 02:45 buy 130.94 300.5 +18.99 +6.74%
62 13.06.2021 20:00 sell 141.75 42559 +3167 +8.04%
63 16.06.2021 11:00 buy 134.43 316.3 +15.73 +5.23%
64 22.06.2021 03:00 sell 111.04 35084 -7475 -17.56%
65 22.06.2021 10:00 buy 103.18 339.7 +23.41 +7.4%
66 23.06.2021 13:00 sell 111.64 37884 +2801 +7.98%
67 30.06.2021 11:00 buy 140.91 268.6 -71.10 -20.93%
68 01.07.2021 12:00 sell 142.42 38214 +329 +0.87%
69 02.07.2021 06:15 buy 130 293.7 +25.07 +9.33%
70 21.07.2021 04:15 sell 105 30803 -7410 -19.39%
71 23.07.2021 16:15 buy 112.92 272.5 -21.14 -7.2%
72 30.07.2021 20:45 sell 148.17 40338 +9535 +30.95%
73 02.08.2021 04:30 buy 145.71 276.6 +4.05 +1.49%
74 08.08.2021 22:45 sell 154.5 42686 +2348 +5.82%
75 12.08.2021 16:30 buy 150.78 282.8 +6.26 +2.26%
76 13.08.2021 07:00 sell 165 46618 +3932 +9.21%
77 14.08.2021 10:45 buy 165 282.3 -0.565 -0.2%
78 26.08.2021 21:45 sell 174 49063 +2445 +5.24%
79 28.08.2021 11:15 buy 173.2 283.0 +0.737 +0.26%
80 23.09.2021 19:30 sell 125.1 35367 -13696 -27.92%
81 28.09.2021 10:15 buy 100.5 351.6 +68.57 +24.23%
82 01.10.2021 10:30 sell 110.2 38703 +3336 +9.43%
83 05.10.2021 14:45 buy 123.1 314.1 -37.47 -10.66%
84 06.10.2021 13:00 sell 124.3 39002 +299 +0.77%
85 07.10.2021 16:00 buy 122.6 317.8 +3.72 +1.18%
86 28.11.2021 21:15 sell 104.5 33177 -5824 -14.93%
87 29.11.2021 09:45 buy 102.8 322.4 +4.61 +1.45%
88 05.12.2021 23:00 sell 101.6 32725 -453 -1.36%
89 06.12.2021 07:45 buy 89.1 366.9 +44.50 +13.8%
90 15.12.2021 19:30 sell 65.6 24045 -8679 -26.52%
91 17.12.2021 13:00 buy 63.2 380.1 +13.17 +3.59%
92 19.12.2021 02:30 sell 70.9 26921 +2876 +11.96%
93 21.12.2021 17:15 buy 69.8 385.3 +5.22 +1.37%
94 25.12.2021 19:00 sell 81.4 31332 +4411 +16.39%
95 28.12.2021 00:15 buy 77.8 402.3 +17.02 +4.42%
96 14.01.2022 17:00 sell 64.1 25763 -5569 -17.77%
97 15.01.2022 11:45 buy 71.4 360.5 -41.86 -10.4%
98 18.01.2022 22:30 sell 67.1 24163 -1600 -6.21%
99 21.01.2022 03:45 buy 60.5 399.0 +38.52 +10.69%
100 26.01.2022 13:45 sell 57.1 22760 -1404 -5.81%
101 30.01.2022 19:00 buy 60.5 375.8 -23.18 -5.81%
102 14.02.2022 18:30 sell 71.4 26807 +4047 +17.78%
103 17.02.2022 07:30 buy 66.8 400.9 +25.08 +6.67%
104 28.02.2022 22:30 sell 62.9 25191 -1616 -6.03%
105 04.03.2022 20:00 buy 57.5 437.7 +36.77 +9.17%
106 16.03.2022 16:30 sell 67.3 29426 +4234 +16.81%
107 17.03.2022 19:00 buy 52.9 555.7 +118.0 +26.97%
108 21.03.2022 13:00 sell 59.9 33253 +3827 +13.01%
109 22.03.2022 20:15 buy 57.7 575.7 +20.03 +3.61%
110 19.04.2022 07:15 sell 68.1 39168 +5915 +17.79%
111 19.04.2022 16:00 buy 63.7 614.3 +38.54 +6.69%
112 20.04.2022 12:15 sell 64.8 39764 +597 +1.52%
113 22.04.2022 10:30 buy 66.8 594.7 -19.58 -3.19%
114 29.04.2022 02:45 sell 61.6 36596 -3169 -7.97%
115 29.04.2022 10:30 buy 58.6 623.9 +29.19 +4.91%
116 13.05.2022 05:30 sell 37.2 23185 -13411 -36.65%
117 13.05.2022 16:30 buy 34.8 665.6 +41.69 +6.68%
118 26.05.2022 12:00 sell 36.8 24468 +1283 +5.54%
119 29.05.2022 01:45 buy 33.2 736.3 +70.70 +10.62%
120 30.05.2022 21:15 sell 38.1 28024 +3555 +14.53%
121 01.06.2022 15:30 buy 35.3 793.1 +56.81 +7.72%
122 17.06.2022 08:00 sell 24.3 19252 -8771 -31.3%
123 18.06.2022 20:15 buy 19.9 966.5 +173.4 +21.87%
124 26.06.2022 11:00 sell 27.8 26842 +7589 +39.42%
125 27.06.2022 14:00 buy 24.9 1077 +110.4 +11.42%
126 05.08.2022 20:30 sell 49.5 53253 +26412 +98.4%
127 09.08.2022 09:00 buy 35.6 1494 +417.5 +38.77%
128 20.08.2022 07:30 sell 29.3 43742 -9512 -17.86%
129 22.08.2022 02:30 buy 28.8 1517 +22.91 +1.53%
130 24.08.2022 14:00 sell 30.7 46534 +2793 +6.38%
131 26.08.2022 05:30 buy 31.8 1462 -55.41 -3.65%
132 22.09.2022 09:00 sell 29.5 43082 -3452 -7.42%
133 28.09.2022 02:30 buy 24 1793 +331.4 +22.67%
134 23.11.2022 18:00 sell 23 41205 -1878 -4.36%
135 27.11.2022 23:15 buy 19.8 2079 +285.7 +15.93%
136 09.01.2023 07:45 sell 19.9 41330 +125 +0.3%
137 11.01.2023 15:45 buy 19.1 2162 +82.75 +3.98%
138 20.01.2023 21:00 sell 23.2 50101 +8772 +21.22%
139 02.02.2023 21:45 buy 22.8 2195 +33.53 +1.55%
140 16.03.2023 12:30 sell 20.51 44979 -5122 -10.22%
141 17.03.2023 14:30 buy 19.96 2251 +55.98 +2.55%
142 17.03.2023 20:30 sell 21.05 47341 +2361 +5.25%
143 18.03.2023 15:15 buy 21.45 2205 -46.40 -2.06%
144 10.04.2023 08:45 sell 21.91 48259 +919 +1.94%
145 19.04.2023 08:15 buy 21.12 2283 +77.90 +3.53%
146 27.04.2023 17:30 sell 19.81 45175 -3084 -6.39%
147 03.05.2023 12:30 buy 17.15 2631 +348.8 +15.28%
148 04.05.2023 18:45 sell 20.09 52814 +7639 +16.91%
149 05.05.2023 12:00 buy 18.3 2883 +251.6 +9.56%
150 07.05.2023 10:30 sell 18.9 54436 +1623 +3.07%
151 08.05.2023 02:15 buy 17.19 3164 +280.5 +9.73%
152 14.06.2023 05:15 sell 14 44246 -10191 -18.72%
153 16.06.2023 11:30 buy 13.67 3233 +69.89 +2.21%
154 27.06.2023 11:30 sell 16.29 52621 +8375 +18.93%
155 01.07.2023 04:15 buy 15.46 3400 +166.8 +5.16%
156 24.09.2023 20:30 sell 14.9 50613 -2007 -3.81%
157 31.10.2023 15:00 buy 12.88 3926 +525.4 +15.45%
158 12.11.2023 12:30 sell 15.9 62356 +11742 +23.2%
159 13.11.2023 21:30 buy 14.35 4341 +415.3 +10.58%
160 27.01.2024 10:45 sell 19.84 86039 +23684 +37.98%
161 29.01.2024 11:00 buy 16.43 5231 +890.5 +20.51%
162 30.01.2024 13:45 sell 18.51 96738 +10699 +12.43%
163 05.02.2024 20:15 buy 15.69 6159 +927.9 +17.74%
164 17.02.2024 22:00 sell 18.1 111374 +14636 +15.13%
165 23.02.2024 04:00 buy 17.74 6272 +112.4 +1.83%
166 24.02.2024 14:15 sell 21 131577 +20203 +18.14%
167 26.02.2024 06:45 buy 20.2 6507 +235.4 +3.75%
168 07.04.2024 20:45 sell 29.4 191121 +59543 +45.25%
169 08.04.2024 14:30 buy 25.83 7392 +884.6 +13.59%
170 01.08.2024 05:30 sell 13.99 103307 -87813 -45.95%
171 01.08.2024 14:45 buy 12.29 8397 +1006 +13.6%
172 08.04.2025 15:15 sell 13.34 111909 +8602 +8.33%
173 16.04.2025 05:30 buy 11.78 9490 +1093 +13.02%
174 03.10.2025 01:00 sell 21.91 207728 +95818 +85.62%
175 04.10.2025 00:45 buy 17.94 11567 +2077 +21.89%
176 10.10.2025 10:30 sell 21.65 250185 +42457 +20.44%
177 10.10.2025 20:45 buy 18.03 13862 +2295 +19.84%
178 12.10.2025 07:30 sell 18.77 259933 +9748 +3.9%
179 16.10.2025 14:00 buy 17.65 14712 +850.2 +6.13%
180 03.11.2025 07:00 sell 21.18 311296 +51363 +19.76%
181 04.11.2025 22:00 buy 29.92 10394 -4318 -29.35%
182 05.11.2025 12:45 sell 42.09 437040 +125744 +40.39%
183 07.11.2025 07:00 buy 34.12 12796 +2402 +23.11%
184 09.11.2025 11:30 sell 42.3 540734 +103694 +23.73%
185 11.11.2025 20:45 buy 29.32 18424 +5628 +43.98%
186 12.11.2025 04:30 sell 35.99 662418 +121685 +22.5%
187 13.11.2025 17:45 buy 30.35 21804 +3380 +18.35%
188 16.11.2025 01:45 sell 40.06 872601 +210182 +31.73%
189 17.11.2025 06:30 buy 33.92 25700 +3895 +17.87%
190 18.11.2025 12:30 sell 35.52 911935 +39334 +4.51%
191 19.11.2025 01:00 buy 31.98 28487 +2788 +10.85%
192 23.11.2025 05:45 sell 26.5 754157 -157777 -17.3%
193 24.11.2025 08:15 buy 23.11 32601 +4113 +14.44%
194 26.11.2025 15:15 sell 25.09 817135 +62977 +8.35%
195 30.11.2025 19:15 buy 22.65 36041 +3440 +10.55%
196 02.12.2025 15:30 sell 20.4 734491 -82644 -10.11%
197 03.12.2025 09:30 buy 18.7 39238 +3198 +8.87%
198 04.12.2025 10:15 sell 22.75 891779 +157288 +21.41%
199 05.12.2025 16:00 buy 20.62 43205 +3967 +10.11%
200 08.12.2025 18:15 sell 24.13 1041495 +149715 +16.79%
201 10.12.2025 07:15 buy 22.56 46119 +2914 +6.75%
202 26.12.2025 06:30 sell 20.42 940816 -100679 -9.67%
203 26.12.2025 20:15 buy 17.6 53402 +7283 +15.79%
204 27.12.2025 18:45 sell 20.84 1111785 +170969 +18.17%
205 30.12.2025 05:30 buy 18.32 60626 +7224 +13.53%
206 13.01.2026 11:30 sell 20.39 1234933 +123148 +11.08%
207 17.01.2026 04:30 buy 24.77 49806 -10820 -17.85%
208 18.01.2026 15:45 sell 26.09 1298143 +63210 +5.12%
209 20.01.2026 08:30 buy 21.98 59001 +9195 +18.46%
210 26.01.2026 16:45 sell 21.88 1289654 -8489 -0.65%
211 28.01.2026 14:00 buy 18.51 69604 +10603 +17.97%
212 31.01.2026 00:30 sell 19.32 1343398 +53745 +4.17%
213 31.01.2026 14:15 buy 17.81 75354 +5750 +8.26%
214 01.02.2026 04:30 sell 20.44 1538696 +195297 +14.54%
215 05.02.2026 06:00 buy 18.61 82598 +7244 +9.61%
216 09.02.2026 14:00 sell 27.5 2269186 +730490 +47.47%
217 10.02.2026 10:30 buy 24.36 93059 +10461 +12.66%
218 22.02.2026 00:45 sell 26.48 2461737 +192552 +8.49%
219 22.02.2026 22:15 buy 25.51 96404 +3345 +3.59%
220 26.02.2026 11:15 sell 32.64 3143492 +681755 +27.69%
221 28.02.2026 05:00 buy 32.34 97104 +699.8 +0.73%
222 01.03.2026 01:30 sell 33.23 3223545 +80052 +2.55%
223 01.03.2026 09:15 buy 30.04 107201 +10097 +10.4%

:

USDT: 3046655 (+3045655.21 USD, +304565.52%)

: 107201 (+107136.479655 Coins, +165798.8%)