DCRUSDT · 19 155

: 2026-03-12 06:13:06

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 28.05.2024 13:45 buy 20.11 49.68
2 01.08.2024 05:30 sell 13.99 694 -306 -30.57%
3 01.08.2024 14:45 buy 12.29 56.44 +6.76 +13.6%
4 08.04.2025 15:15 sell 13.34 752 +58 +8.33%
5 16.04.2025 05:30 buy 11.78 63.78 +7.35 +13.02%
6 03.10.2025 01:00 sell 21.91 1396 +644 +85.62%
7 04.10.2025 00:45 buy 17.94 77.74 +13.96 +21.89%
8 10.10.2025 10:30 sell 21.65 1681 +285 +20.44%
9 10.10.2025 20:45 buy 18.03 93.16 +15.42 +19.84%
10 12.10.2025 07:30 sell 18.77 1747 +66 +3.9%
11 16.10.2025 14:00 buy 17.65 98.87 +5.71 +6.13%
12 03.11.2025 07:00 sell 21.18 2092 +345 +19.76%
13 04.11.2025 22:00 buy 29.92 69.85 -29.02 -29.35%
14 05.11.2025 12:45 sell 42.09 2937 +845 +40.39%
15 07.11.2025 07:00 buy 34.12 86.00 +16.14 +23.11%
16 09.11.2025 11:30 sell 42.3 3634 +697 +23.73%
17 11.11.2025 20:45 buy 29.32 123.8 +37.82 +43.98%
18 12.11.2025 04:30 sell 35.99 4452 +818 +22.5%
19 13.11.2025 17:45 buy 30.35 146.5 +22.72 +18.35%
20 16.11.2025 01:45 sell 40.06 5864 +1413 +31.73%
21 17.11.2025 06:30 buy 33.92 172.7 +26.18 +17.87%
22 18.11.2025 12:30 sell 35.52 6129 +264 +4.51%
23 19.11.2025 01:00 buy 31.98 191.5 +18.74 +10.85%
24 23.11.2025 05:45 sell 26.5 5068 -1060 -17.3%
25 24.11.2025 08:15 buy 23.11 219.1 +27.64 +14.44%
26 26.11.2025 15:15 sell 25.09 5492 +423 +8.35%
27 30.11.2025 19:15 buy 22.65 242.2 +23.12 +10.55%
28 02.12.2025 15:30 sell 20.4 4936 -555 -10.11%
29 03.12.2025 09:30 buy 18.7 263.7 +21.49 +8.87%
30 04.12.2025 10:15 sell 22.75 5993 +1057 +21.41%
31 05.12.2025 16:00 buy 20.62 290.4 +26.66 +10.11%
32 08.12.2025 18:15 sell 24.13 6999 +1006 +16.79%
33 10.12.2025 07:15 buy 22.56 309.9 +19.59 +6.75%
34 26.12.2025 06:30 sell 20.42 6323 -677 -9.67%
35 26.12.2025 20:15 buy 17.6 358.9 +48.94 +15.79%
36 27.12.2025 18:45 sell 20.84 7472 +1149 +18.17%
37 30.12.2025 05:30 buy 18.32 407.4 +48.55 +13.53%
38 13.01.2026 11:30 sell 20.39 8299 +828 +11.08%
39 17.01.2026 04:30 buy 24.77 334.7 -72.72 -17.85%
40 18.01.2026 15:45 sell 26.09 8724 +425 +5.12%
41 20.01.2026 08:30 buy 21.98 396.5 +61.80 +18.46%
42 26.01.2026 16:45 sell 21.88 8667 -57 -0.65%
43 28.01.2026 14:00 buy 18.51 467.8 +71.25 +17.97%
44 31.01.2026 00:30 sell 19.32 9028 +361 +4.17%
45 31.01.2026 14:15 buy 17.81 506.4 +38.65 +8.26%
46 01.02.2026 04:30 sell 20.44 10341 +1313 +14.54%
47 05.02.2026 06:00 buy 18.61 555.1 +48.69 +9.61%
48 09.02.2026 14:00 sell 27.5 15250 +4909 +47.47%
49 10.02.2026 10:30 buy 24.36 625.4 +70.30 +12.66%
50 22.02.2026 00:45 sell 26.48 16544 +1294 +8.49%
51 22.02.2026 22:15 buy 25.51 647.9 +22.48 +3.59%
52 26.02.2026 11:15 sell 32.64 21126 +4582 +27.69%
53 28.02.2026 05:00 buy 32.34 652.6 +4.70 +0.73%
54 01.03.2026 01:30 sell 33.23 21664 +538 +2.55%
55 01.03.2026 09:15 buy 30.04 720.5 +67.86 +10.4%

:

USDT: 20475 (+19475.21 USD, +1947.52%)

: 720.5 (+670.773786 Coins, +1350.28%)