| # | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2020 12:00 | buy | 11.39 | 87.71 | — | — | — | — | — |
| 2 | 03.02.2020 01:30 | sell | 12.16 | — | — | — | 1065 | +65 | +6.55% |
| 3 | 26.02.2020 16:00 | buy | 7.44 | 143.1 | +55.36 | +63.11% | — | — | — |
| 4 | 25.11.2020 06:15 | sell | 7.9 | — | — | — | 1129 | +64 | +5.97% |
| 5 | 11.01.2021 03:30 | buy | 7.3 | 154.5 | +11.45 | +8% | — | — | — |
| 6 | 28.01.2021 15:45 | sell | 8.29 | — | — | — | 1280 | +151 | +13.33% |
| 7 | 15.02.2021 21:45 | buy | 14.65 | 87.26 | -67.25 | -43.53% | — | — | — |
| 8 | 19.02.2021 07:30 | sell | 15.47 | — | — | — | 1349 | +69 | +5.39% |
| 9 | 23.02.2021 02:30 | buy | 12.78 | 105.4 | +18.16 | +20.81% | — | — | — |
| 10 | 11.03.2021 03:00 | sell | 12.59 | — | — | — | 1326 | -23 | -1.68% |
| 11 | 07.04.2021 11:15 | buy | 17.59 | 75.30 | -30.12 | -28.57% | — | — | — |
| 12 | 10.04.2021 04:15 | sell | 19.33 | — | — | — | 1454 | +128 | +9.67% |
| 13 | 20.04.2021 00:30 | buy | 30.38 | 47.82 | -27.48 | -36.5% | — | — | — |
| 14 | 20.04.2021 10:15 | sell | 34.54 | — | — | — | 1650 | +196 | +13.47% |
| 15 | 21.04.2021 10:45 | buy | 32.06 | 51.41 | +3.60 | +7.52% | — | — | — |
| 16 | 22.04.2021 11:00 | sell | 38.38 | — | — | — | 1971 | +321 | +19.47% |
| 17 | 25.04.2021 20:45 | buy | 28.87 | 68.21 | +16.80 | +32.68% | — | — | — |
| 18 | 26.04.2021 05:45 | sell | 31.79 | — | — | — | 2166 | +195 | +9.89% |
| 19 | 10.05.2021 19:45 | buy | 100.06 | 21.63 | -46.58 | -68.29% | — | — | — |
| 20 | 11.05.2021 16:00 | sell | 115.5 | — | — | — | 2496 | +329 | +15.2% |
| 21 | 13.05.2021 09:15 | buy | 85.63 | 29.11 | +7.49 | +34.61% | — | — | — |
| 22 | 14.05.2021 08:00 | sell | 94.79 | — | — | — | 2757 | +261 | +10.48% |
| 23 | 19.05.2021 04:15 | buy | 75.58 | 36.44 | +7.33 | +25.17% | — | — | — |
| 24 | 20.05.2021 07:15 | sell | 67.43 | — | — | — | 2455 | -302 | -10.96% |
| 25 | 21.05.2021 20:00 | buy | 57.87 | 42.38 | +5.94 | +16.29% | — | — | — |
| 26 | 22.05.2021 10:45 | sell | 62.38 | — | — | — | 2641 | +186 | +7.58% |
| 27 | 23.05.2021 16:30 | buy | 40.8 | 64.66 | +22.28 | +52.59% | — | — | — |
| 28 | 24.05.2021 07:45 | sell | 55.72 | — | — | — | 3599 | +958 | +36.3% |
| 29 | 28.05.2021 09:15 | buy | 64.61 | 55.65 | -9.01 | -13.93% | — | — | — |
| 30 | 30.05.2021 05:15 | sell | 65.33 | — | — | — | 3632 | +33 | +0.91% |
| 31 | 04.06.2021 07:00 | buy | 62.49 | 58.06 | +2.41 | +4.34% | — | — | — |
| 32 | 04.06.2021 18:15 | sell | 65.1 | — | — | — | 3776 | +144 | +3.97% |
| 33 | 09.06.2021 01:45 | buy | 53.92 | 69.96 | +11.90 | +20.49% | — | — | — |
| 34 | 09.06.2021 11:45 | sell | 59.83 | — | — | — | 4182 | +406 | +10.74% |
| 35 | 12.06.2021 01:45 | buy | 54.08 | 77.25 | +7.28 | +10.41% | — | — | — |
| 36 | 13.06.2021 20:30 | sell | 58.57 | — | — | — | 4520 | +338 | +8.09% |
| 37 | 20.06.2021 10:00 | buy | 49.19 | 91.79 | +14.55 | +18.83% | — | — | — |
| 38 | 20.06.2021 19:30 | sell | 50.39 | — | — | — | 4621 | +101 | +2.23% |
| 39 | 21.06.2021 06:30 | buy | 45.32 | 101.9 | +10.07 | +10.96% | — | — | — |
| 40 | 24.06.2021 00:00 | sell | 41.49 | — | — | — | 4222 | -399 | -8.63% |
| 41 | 25.06.2021 07:15 | buy | 42.33 | 99.64 | -2.22 | -2.18% | — | — | — |
| 42 | 27.06.2021 22:15 | sell | 41.33 | — | — | — | 4114 | -108 | -2.56% |
| 43 | 30.06.2021 15:30 | buy | 53.19 | 77.27 | -22.37 | -22.45% | — | — | — |
| 44 | 30.06.2021 20:30 | sell | 58.44 | — | — | — | 4511 | +397 | +9.65% |
| 45 | 03.07.2021 22:15 | buy | 55.91 | 80.60 | +3.33 | +4.32% | — | — | — |
| 46 | 04.07.2021 05:30 | sell | 58.2 | — | — | — | 4686 | +175 | +3.89% |
| 47 | 08.07.2021 00:15 | buy | 52.03 | 89.98 | +9.38 | +11.63% | — | — | — |
| 48 | 14.07.2021 14:00 | sell | 46.8 | — | — | — | 4207 | -479 | -10.23% |
| 49 | 16.07.2021 08:30 | buy | 41.54 | 101.2 | +11.19 | +12.44% | — | — | — |
| 50 | 17.07.2021 19:45 | sell | 42.65 | — | — | — | 4311 | +104 | +2.47% |
| 51 | 20.07.2021 08:45 | buy | 38.28 | 112.5 | +11.32 | +11.19% | — | — | — |
| 52 | 21.07.2021 04:15 | sell | 41.59 | — | — | — | 4674 | +363 | +8.43% |
| 53 | 03.08.2021 05:00 | buy | 48.45 | 96.37 | -16.12 | -14.33% | — | — | — |
| 54 | 04.08.2021 12:45 | sell | 50.1 | — | — | — | 4823 | +150 | +3.2% |
| 55 | 12.08.2021 14:45 | buy | 58.38 | 82.54 | -13.83 | -14.35% | — | — | — |
| 56 | 13.08.2021 06:30 | sell | 62.31 | — | — | — | 5138 | +314 | +6.52% |
| 57 | 18.08.2021 00:30 | buy | 61.16 | 83.92 | +1.38 | +1.68% | — | — | — |
| 58 | 18.08.2021 16:00 | sell | 65.45 | — | — | — | 5487 | +349 | +6.8% |
| 59 | 07.09.2021 09:30 | buy | 66.19 | 82.82 | -1.10 | -1.32% | — | — | — |
| 60 | 12.09.2021 08:30 | sell | 58.53 | — | — | — | 4843 | -645 | -11.75% |
| 61 | 20.09.2021 03:00 | buy | 52.88 | 91.49 | +8.67 | +10.46% | — | — | — |
| 62 | 22.09.2021 15:30 | sell | 49.46 | — | — | — | 4520 | -322 | -6.65% |
| 63 | 25.09.2021 08:30 | buy | 46.29 | 97.55 | +6.07 | +6.63% | — | — | — |
| 64 | 26.09.2021 20:15 | sell | 47.72 | — | — | — | 4651 | +130 | +2.88% |
| 65 | 02.10.2021 23:30 | buy | 53.1 | 87.50 | -10.06 | -10.31% | — | — | — |
| 66 | 05.10.2021 00:30 | sell | 53.79 | — | — | — | 4702 | +51 | +1.1% |
| 67 | 15.10.2021 08:15 | buy | 53.24 | 88.22 | +0.727 | +0.83% | — | — | — |
| 68 | 15.10.2021 16:45 | sell | 54.49 | — | — | — | 4802 | +101 | +2.14% |
| 69 | 27.10.2021 08:00 | buy | 46.92 | 102.3 | +14.03 | +15.9% | — | — | — |
| 70 | 29.10.2021 00:45 | sell | 52.9 | — | — | — | 5404 | +601 | +12.52% |
| 71 | 10.11.2021 21:15 | buy | 53.85 | 100.2 | -2.00 | -1.96% | — | — | — |
| 72 | 11.11.2021 08:45 | sell | 57.69 | — | — | — | 5777 | +374 | +6.92% |
| 73 | 18.11.2021 17:00 | buy | 46.95 | 122.9 | +22.69 | +22.63% | — | — | — |
| 74 | 19.11.2021 08:15 | sell | 50.15 | — | — | — | 6159 | +381 | +6.6% |
| 75 | 22.11.2021 19:30 | buy | 47.95 | 128.3 | +5.38 | +4.38% | — | — | — |
| 76 | 25.11.2021 10:00 | sell | 50.07 | — | — | — | 6418 | +259 | +4.21% |
| 77 | 28.11.2021 02:30 | buy | 45.24 | 141.7 | +13.42 | +10.46% | — | — | — |
| 78 | 28.11.2021 21:45 | sell | 47.12 | — | — | — | 6672 | +253 | +3.95% |
| 79 | 03.12.2021 20:00 | buy | 44.68 | 149.2 | +7.44 | +5.25% | — | — | — |
| 80 | 04.12.2021 15:30 | sell | 38.8 | — | — | — | 5782 | -890 | -13.33% |
| 81 | 06.12.2021 07:15 | buy | 36.55 | 158.0 | +8.87 | +5.94% | — | — | — |
| 82 | 06.12.2021 21:45 | sell | 39.27 | — | — | — | 6200 | +418 | +7.23% |
| 83 | 15.12.2021 15:45 | buy | 33.37 | 185.6 | +27.57 | +17.45% | — | — | — |
| 84 | 15.12.2021 19:30 | sell | 35.72 | — | — | — | 6623 | +423 | +6.83% |
| 85 | 28.12.2021 17:15 | buy | 35.18 | 188.1 | +2.47 | +1.33% | — | — | — |
| 86 | 31.12.2021 08:30 | sell | 35.43 | — | — | — | 6657 | +34 | +0.51% |
| 87 | 05.01.2022 19:45 | buy | 32.92 | 202.0 | +13.94 | +7.41% | — | — | — |
| 88 | 11.01.2022 02:30 | sell | 29.18 | — | — | — | 5889 | -768 | -11.54% |
| 89 | 19.01.2022 07:30 | buy | 31.98 | 184.0 | -18.06 | -8.94% | — | — | — |
| 90 | 20.01.2022 15:00 | sell | 31.82 | — | — | — | 5848 | -41 | -0.7% |
| 91 | 22.01.2022 09:45 | buy | 22.45 | 260.2 | +76.26 | +41.45% | — | — | — |
| 92 | 23.01.2022 23:00 | sell | 25.19 | — | — | — | 6548 | +701 | +11.98% |
| 93 | 02.02.2022 21:30 | buy | 26.41 | 247.7 | -12.52 | -4.81% | — | — | — |
| 94 | 03.02.2022 16:00 | sell | 26.94 | — | — | — | 6666 | +118 | +1.8% |
| 95 | 04.02.2022 13:30 | buy | 27.58 | 241.5 | -6.23 | -2.52% | — | — | — |
| 96 | 04.02.2022 23:45 | sell | 29.69 | — | — | — | 7162 | +496 | +7.44% |
| 97 | 11.02.2022 22:00 | buy | 33.22 | 215.4 | -26.09 | -10.8% | — | — | — |
| 98 | 13.02.2022 08:45 | sell | 33.19 | — | — | — | 7141 | -21 | -0.29% |
| 99 | 14.02.2022 05:45 | buy | 31.52 | 226.3 | +10.96 | +5.09% | — | — | — |
| 100 | 15.02.2022 01:30 | sell | 32.16 | — | — | — | 7272 | +130 | +1.83% |
| 101 | 18.02.2022 14:30 | buy | 28.68 | 253.3 | +26.96 | +11.91% | — | — | — |
| 102 | 21.02.2022 01:00 | sell | 28.14 | — | — | — | 7121 | -151 | -2.08% |
| 103 | 21.02.2022 11:30 | buy | 26.6 | 267.4 | +14.13 | +5.58% | — | — | — |
| 104 | 22.02.2022 10:45 | sell | 26.63 | — | — | — | 7114 | -6 | -0.09% |
| 105 | 27.02.2022 01:00 | buy | 27.82 | 255.5 | -11.95 | -4.47% | — | — | — |
| 106 | 28.02.2022 15:15 | sell | 28.66 | — | — | — | 7315 | +200 | +2.81% |
| 107 | 07.03.2022 19:30 | buy | 25.55 | 286.0 | +30.52 | +11.95% | — | — | — |
| 108 | 09.03.2022 03:45 | sell | 27.63 | — | — | — | 7894 | +580 | +7.92% |
| 109 | 25.03.2022 16:45 | buy | 45.95 | 171.6 | -114.4 | -39.99% | — | — | — |
| 110 | 27.03.2022 23:00 | sell | 48.38 | — | — | — | 8295 | +401 | +5.08% |
| 111 | 29.03.2022 16:00 | buy | 47.96 | 172.8 | +1.16 | +0.67% | — | — | — |
| 112 | 30.03.2022 01:45 | sell | 50.78 | — | — | — | 8765 | +470 | +5.67% |
| 113 | 06.04.2022 13:45 | buy | 39.94 | 219.2 | +46.46 | +26.89% | — | — | — |
| 114 | 07.04.2022 07:00 | sell | 39.94 | — | — | — | 8748 | -18 | -0.2% |
| 115 | 11.04.2022 02:45 | buy | 39.09 | 223.6 | +4.32 | +1.97% | — | — | — |
| 116 | 12.04.2022 23:15 | sell | 38.15 | — | — | — | 8520 | -227 | -2.6% |
| 117 | 13.04.2022 11:45 | buy | 36.95 | 230.4 | +6.80 | +3.04% | — | — | — |
| 118 | 14.04.2022 01:45 | sell | 39.11 | — | — | — | 9000 | +480 | +5.63% |
| 119 | 17.04.2022 23:15 | buy | 36.54 | 246.1 | +15.71 | +6.82% | — | — | — |
| 120 | 19.04.2022 00:00 | sell | 37.33 | — | — | — | 9177 | +176 | +1.96% |
| 121 | 25.04.2022 07:00 | buy | 31.61 | 290.0 | +43.95 | +17.86% | — | — | — |
| 122 | 25.04.2022 21:00 | sell | 33.94 | — | — | — | 9833 | +657 | +7.16% |
| 123 | 28.04.2022 14:00 | buy | 30.61 | 320.9 | +30.91 | +10.66% | — | — | — |
| 124 | 01.05.2022 16:15 | sell | 27.87 | — | — | — | 8935 | -898 | -9.13% |
| 125 | 02.05.2022 11:30 | buy | 26.71 | 334.2 | +13.27 | +4.13% | — | — | — |
| 126 | 04.05.2022 08:00 | sell | 27.74 | — | — | — | 9261 | +326 | +3.65% |
| 127 | 07.05.2022 21:45 | buy | 26.61 | 347.7 | +13.50 | +4.04% | — | — | — |
| 128 | 08.05.2022 10:45 | sell | 27.02 | — | — | — | 9385 | +124 | +1.34% |
| 129 | 09.05.2022 23:45 | buy | 22.72 | 412.7 | +64.98 | +18.69% | — | — | — |
| 130 | 10.05.2022 06:30 | sell | 25.38 | — | — | — | 10463 | +1078 | +11.48% |
| 131 | 12.05.2022 05:00 | buy | 16.68 | 626.6 | +214.0 | +51.85% | — | — | — |
| 132 | 13.05.2022 01:00 | sell | 19.69 | — | — | — | 12326 | +1863 | +17.81% |
| 133 | 19.05.2022 01:45 | buy | 19.51 | 631.2 | +4.52 | +0.72% | — | — | — |
| 134 | 23.05.2022 10:00 | sell | 21.82 | — | — | — | 13758 | +1432 | +11.62% |
| 135 | 23.05.2022 19:45 | buy | 21.89 | 627.9 | -3.28 | -0.52% | — | — | — |
| 136 | 24.05.2022 15:45 | sell | 23.55 | — | — | — | 14772 | +1014 | +7.37% |
| 137 | 26.05.2022 06:00 | buy | 22.28 | 662.3 | +34.46 | +5.49% | — | — | — |
| 138 | 26.05.2022 16:00 | sell | 22.8 | — | — | — | 15086 | +315 | +2.13% |
| 139 | 01.06.2022 20:15 | buy | 21.82 | 690.7 | +28.36 | +4.28% | — | — | — |
| 140 | 06.06.2022 07:45 | sell | 23.24 | — | — | — | 16036 | +950 | +6.29% |
| 141 | 11.06.2022 14:45 | buy | 18.19 | 880.7 | +190.0 | +27.51% | — | — | — |
| 142 | 19.06.2022 10:15 | sell | 14.56 | — | — | — | 12810 | -3226 | -20.12% |
| 143 | 08.08.2022 15:30 | buy | 37.71 | 339.4 | -541.3 | -61.47% | — | — | — |
| 144 | 10.08.2022 12:45 | sell | 38.82 | — | — | — | 13161 | +351 | +2.74% |
| 145 | 14.08.2022 13:15 | buy | 42.27 | 311.0 | -28.32 | -8.35% | — | — | — |
| 146 | 15.08.2022 00:30 | sell | 42.32 | — | — | — | 13150 | -11 | -0.08% |
| 147 | 15.08.2022 06:45 | buy | 41.14 | 319.3 | +8.28 | +2.66% | — | — | — |
| 148 | 17.08.2022 05:45 | sell | 41.54 | — | — | — | 13252 | +101 | +0.77% |
| 149 | 17.08.2022 14:30 | buy | 38.9 | 340.3 | +20.99 | +6.57% | — | — | — |
| 150 | 17.08.2022 20:00 | sell | 40.71 | — | — | — | 13840 | +589 | +4.44% |
| 151 | 23.08.2022 05:30 | buy | 32.48 | 425.7 | +85.38 | +25.09% | — | — | — |
| 152 | 24.08.2022 15:00 | sell | 35.31 | — | — | — | 15016 | +1176 | +8.5% |
| 153 | 28.08.2022 14:15 | buy | 31.88 | 470.6 | +44.86 | +10.54% | — | — | — |
| 154 | 29.08.2022 14:00 | sell | 32.82 | — | — | — | 15428 | +412 | +2.74% |
| 155 | 16.09.2022 02:00 | buy | 32.97 | 467.5 | -3.08 | -0.65% | — | — | — |
| 156 | 17.09.2022 14:45 | sell | 34.47 | — | — | — | 16098 | +670 | +4.34% |
| 157 | 13.10.2022 10:15 | buy | 21.1 | 762.2 | +294.7 | +63.04% | — | — | — |
| 158 | 17.10.2022 16:15 | sell | 23.92 | — | — | — | 18213 | +2115 | +13.14% |
| 159 | 20.10.2022 18:00 | buy | 21.57 | 843.5 | +81.35 | +10.67% | — | — | — |
| 160 | 22.10.2022 12:45 | sell | 22.49 | — | — | — | 18952 | +739 | +4.06% |
| 161 | 31.10.2022 01:30 | buy | 23.92 | 791.5 | -52.01 | -6.17% | — | — | — |
| 162 | 31.10.2022 09:45 | sell | 24.85 | — | — | — | 19649 | +697 | +3.68% |
| 163 | 06.11.2022 23:00 | buy | 24.94 | 787.1 | -4.43 | -0.56% | — | — | — |
| 164 | 08.11.2022 16:00 | sell | 24.71 | — | — | — | 19429 | -220 | -1.12% |
| 165 | 28.11.2022 01:30 | buy | 18.67 | 1040 | +252.5 | +32.09% | — | — | — |
| 166 | 13.12.2022 13:30 | sell | 19.16 | — | — | — | 19899 | +470 | +2.42% |
| 167 | 28.12.2022 05:30 | buy | 15.12 | 1315 | +275.1 | +26.47% | — | — | — |
| 168 | 04.01.2023 02:45 | sell | 16.98 | — | — | — | 22302 | +2403 | +12.08% |
| 169 | 02.02.2023 21:45 | buy | 22.19 | 1004 | -310.7 | -23.63% | — | — | — |
| 170 | 03.02.2023 08:15 | sell | 23.86 | — | — | — | 23933 | +1631 | +7.31% |
| 171 | 05.02.2023 12:45 | buy | 22.76 | 1050 | +46.42 | +4.62% | — | — | — |
| 172 | 15.02.2023 20:30 | sell | 22.21 | — | — | — | 23308 | -625 | -2.61% |
| 173 | 24.02.2023 16:00 | buy | 20.99 | 1109 | +58.83 | +5.6% | — | — | — |
| 174 | 05.03.2023 01:00 | sell | 20.28 | — | — | — | 22474 | -833 | -3.58% |
| 175 | 09.03.2023 20:30 | buy | 17.15 | 1309 | +199.8 | +18.01% | — | — | — |
| 176 | 11.03.2023 01:30 | sell | 17.76 | — | — | — | 23227 | +753 | +3.35% |
| 177 | 13.03.2023 09:30 | buy | 18.88 | 1229 | -80.12 | -6.12% | — | — | — |
| 178 | 14.03.2023 12:45 | sell | 20.32 | — | — | — | 24949 | +1722 | +7.41% |
| 179 | 15.03.2023 16:00 | buy | 18.71 | 1332 | +103.1 | +8.39% | — | — | — |
| 180 | 18.03.2023 00:00 | sell | 20.46 | — | — | — | 27228 | +2279 | +9.13% |
| 181 | 21.04.2023 19:00 | buy | 19.25 | 1413 | +80.90 | +6.07% | — | — | — |
| 182 | 22.04.2023 01:45 | sell | 19.95 | — | — | — | 28162 | +934 | +3.43% |
| 183 | 15.08.2023 19:00 | buy | 16.46 | 1709 | +296.2 | +20.96% | — | — | — |
| 184 | 29.08.2023 14:30 | sell | 16.71 | — | — | — | 28532 | +371 | +1.32% |
| 185 | 04.10.2023 00:30 | buy | 15.31 | 1862 | +152.6 | +8.93% | — | — | — |
| 186 | 23.10.2023 22:45 | sell | 16.69 | — | — | — | 31042 | +2510 | +8.8% |
| 187 | 16.11.2023 19:00 | buy | 19.21 | 1614 | -247.5 | -13.29% | — | — | — |
| 188 | 07.12.2023 04:00 | sell | 21.2 | — | — | — | 34189 | +3147 | +10.14% |
| 189 | 11.12.2023 02:00 | buy | 19.57 | 1745 | +131.0 | +8.11% | — | — | — |
| 190 | 22.12.2023 06:30 | sell | 21.49 | — | — | — | 37468 | +3279 | +9.59% |
| 191 | 23.01.2024 09:00 | buy | 22.33 | 1676 | -69.01 | -3.95% | — | — | — |
| 192 | 26.01.2024 10:30 | sell | 23.8 | — | — | — | 39855 | +2387 | +6.37% |
| 193 | 11.03.2024 00:30 | buy | 34.87 | 1142 | -534.4 | -31.88% | — | — | — |
| 194 | 11.03.2024 07:00 | sell | 36.41 | — | — | — | 41532 | +1677 | +4.21% |
| 195 | 16.03.2024 11:15 | buy | 32.22 | 1288 | +145.9 | +12.78% | — | — | — |
| 196 | 17.03.2024 22:30 | sell | 32.36 | — | — | — | 41629 | +97 | +0.23% |
| 197 | 19.03.2024 23:00 | buy | 27.37 | 1519 | +231.7 | +18% | — | — | — |
| 198 | 23.03.2024 14:30 | sell | 30.6 | — | — | — | 46449 | +4820 | +11.58% |
| 199 | 01.04.2024 14:45 | buy | 32.58 | 1424 | -95.19 | -6.27% | — | — | — |
| 200 | 04.04.2024 07:30 | sell | 31.39 | — | — | — | 44663 | -1786 | -3.85% |
| 201 | 13.04.2024 17:00 | buy | 27.84 | 1603 | +178.4 | +12.53% | — | — | — |
| 202 | 15.04.2024 06:15 | sell | 27.75 | — | — | — | 44429 | -233 | -0.52% |
| 203 | 15.04.2024 14:45 | buy | 26.4 | 1681 | +78.59 | +4.9% | — | — | — |
| 204 | 20.04.2024 15:30 | sell | 26.87 | — | — | — | 45130 | +701 | +1.58% |
| 205 | 28.04.2024 23:30 | buy | 27.88 | 1617 | -64.14 | -3.82% | — | — | — |
| 206 | 29.04.2024 23:00 | sell | 27.75 | — | — | — | 44830 | -300 | -0.67% |
| 207 | 30.04.2024 08:30 | buy | 26.31 | 1702 | +85.10 | +5.26% | — | — | — |
| 208 | 03.05.2024 20:15 | sell | 27.21 | — | — | — | 46270 | +1441 | +3.21% |
| 209 | 22.05.2024 12:30 | buy | 30.02 | 1540 | -162.4 | -9.54% | — | — | — |
| 210 | 23.05.2024 04:30 | sell | 31.34 | — | — | — | 48208 | +1938 | +4.19% |
| 211 | 31.05.2024 16:00 | buy | 29.13 | 1653 | +113.5 | +7.37% | — | — | — |
| 212 | 04.06.2024 15:15 | sell | 29.16 | — | — | — | 48161 | -47 | -0.1% |
| 213 | 18.06.2024 01:30 | buy | 21.63 | 2224 | +571.1 | +34.54% | — | — | — |
| 214 | 19.06.2024 01:15 | sell | 23.55 | — | — | — | 52332 | +4170 | +8.66% |
| 215 | 05.07.2024 02:45 | buy | 18.93 | 2762 | +537.3 | +24.16% | — | — | — |
| 216 | 06.07.2024 00:30 | sell | 20.84 | — | — | — | 57497 | +5165 | +9.87% |
| 217 | 06.09.2024 20:45 | buy | 16.85 | 3409 | +647.1 | +23.43% | — | — | — |
| 218 | 27.09.2024 16:30 | sell | 21.04 | — | — | — | 71651 | +14154 | +24.62% |
| 219 | 13.11.2024 04:30 | buy | 21.64 | 3308 | -101.1 | -2.97% | — | — | — |
| 220 | 14.11.2024 21:45 | sell | 22.55 | — | — | — | 74514 | +2864 | +4% |
| 221 | 18.11.2024 13:00 | buy | 25.79 | 2886 | -421.3 | -12.74% | — | — | — |
| 222 | 22.11.2024 04:15 | sell | 28.44 | — | — | — | 82007 | +7492 | +10.05% |
| 223 | 24.11.2024 12:30 | buy | 27.42 | 2988 | +101.4 | +3.51% | — | — | — |
| 224 | 25.11.2024 10:15 | sell | 30.82 | — | — | — | 91991 | +9984 | +12.18% |
| 225 | 26.11.2024 11:15 | buy | 27.56 | 3335 | +346.7 | +11.61% | — | — | — |
| 226 | 27.11.2024 04:30 | sell | 29.59 | — | — | — | 98570 | +6578 | +7.15% |
| 227 | 02.12.2024 08:45 | buy | 31.55 | 3121 | -213.4 | -6.4% | — | — | — |
| 228 | 03.12.2024 23:00 | sell | 34.6 | — | — | — | 107882 | +9313 | +9.45% |
| 229 | 06.12.2024 10:00 | buy | 35 | 3079 | -41.84 | -1.34% | — | — | — |
| 230 | 07.12.2024 13:00 | sell | 37.97 | — | — | — | 116803 | +8921 | +8.27% |
| 231 | 09.12.2024 20:15 | buy | 33.43 | 3490 | +411.2 | +13.35% | — | — | — |
| 232 | 11.12.2024 11:45 | sell | 31.09 | — | — | — | 108410 | -8393 | -7.19% |
| 233 | 14.12.2024 13:15 | buy | 32.32 | 3351 | -139.5 | -4% | — | — | — |
| 234 | 15.12.2024 01:45 | sell | 33.3 | — | — | — | 111474 | +3064 | +2.83% |
| 235 | 16.12.2024 11:45 | buy | 32.35 | 3442 | +91.51 | +2.73% | — | — | — |
| 236 | 16.12.2024 16:30 | sell | 33.74 | — | — | — | 116031 | +4557 | +4.09% |
| 237 | 19.12.2024 02:00 | buy | 28.07 | 4130 | +687.1 | +19.96% | — | — | — |
| 238 | 19.12.2024 10:30 | sell | 29.92 | — | — | — | 123431 | +7400 | +6.38% |
| 239 | 18.01.2025 05:45 | buy | 26.44 | 4664 | +534.2 | +12.94% | — | — | — |
| 240 | 19.01.2025 14:30 | sell | 27.27 | — | — | — | 127051 | +3620 | +2.93% |
| 241 | 27.01.2025 07:15 | buy | 24.81 | 5116 | +452.2 | +9.7% | — | — | — |
| 242 | 31.01.2025 11:15 | sell | 26.81 | — | — | — | 137019 | +9968 | +7.85% |
| 243 | 03.02.2025 01:30 | buy | 20.88 | 6556 | +1440 | +28.14% | — | — | — |
| 244 | 03.02.2025 21:45 | sell | 21.84 | — | — | — | 143032 | +6013 | +4.39% |
| 245 | 04.02.2025 05:00 | buy | 20.67 | 6913 | +357.2 | +5.45% | — | — | — |
| 246 | 12.02.2025 22:15 | sell | 21.51 | — | — | — | 148547 | +5515 | +3.86% |
| 247 | 25.02.2025 07:15 | buy | 17.68 | 8394 | +1481 | +21.42% | — | — | — |
| 248 | 02.03.2025 16:30 | sell | 20.95 | — | — | — | 175670 | +27123 | +18.26% |
| 249 | 03.03.2025 19:00 | buy | 19.15 | 9164 | +770.6 | +9.18% | — | — | — |
| 250 | 05.03.2025 16:00 | sell | 20.33 | — | — | — | 186122 | +10452 | +5.95% |
| 251 | 11.03.2025 00:30 | buy | 16.22 | 11463 | +2299 | +25.09% | — | — | — |
| 252 | 19.03.2025 18:00 | sell | 18.53 | — | — | — | 212203 | +26082 | +14.01% |
| 253 | 07.04.2025 06:15 | buy | 13.27 | 15975 | +4512 | +39.36% | — | — | — |
| 254 | 07.04.2025 14:00 | sell | 14.58 | — | — | — | 232686 | +20482 | +9.65% |
| 255 | 13.06.2025 01:00 | buy | 16.15 | 14393 | -1582 | -9.9% | — | — | — |
| 256 | 16.07.2025 01:00 | sell | 19.65 | — | — | — | 282547 | +49861 | +21.43% |
| 257 | 24.07.2025 05:45 | buy | 21.77 | 12966 | -1428 | -9.92% | — | — | — |
| 258 | 26.07.2025 03:45 | sell | 23.15 | — | — | — | 299857 | +17310 | +6.13% |
| 259 | 10.10.2025 20:45 | buy | 17.25 | 17366 | +4400 | +33.93% | — | — | — |
| 260 | 12.10.2025 14:45 | sell | 16.15 | — | — | — | 280175 | -19683 | -6.56% |
| 261 | 14.10.2025 06:30 | buy | 16.38 | 17088 | -278.1 | -1.6% | — | — | — |
| 262 | 14.10.2025 15:45 | sell | 16.97 | — | — | — | 289686 | +9512 | +3.39% |
USDT: 289686 (+288686.28 USD, +28868.63%)
: 36211 (+36123.07645 Coins, +41185.37%)