| # | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.2020 19:15 | buy | 314.52 | 3.18 | — | — | — | — | — |
| 2 | 23.11.2020 04:15 | sell | 584.05 | — | — | — | 1853 | +853 | +85.32% |
| 3 | 26.11.2020 08:30 | buy | 494.6 | 3.74 | +0.567 | +17.85% | — | — | — |
| 4 | 30.11.2020 00:00 | sell | 591.59 | — | — | — | 2212 | +359 | +19.37% |
| 5 | 21.12.2020 10:15 | buy | 609.9 | 3.62 | -0.120 | -3.2% | — | — | — |
| 6 | 27.12.2020 14:30 | sell | 683.79 | — | — | — | 2475 | +263 | +11.89% |
| 7 | 04.01.2021 10:00 | buy | 920 | 2.69 | -0.936 | -25.82% | — | — | — |
| 8 | 05.01.2021 00:30 | sell | 1131.1 | — | — | — | 3037 | +562 | +22.7% |
| 9 | 05.01.2021 04:00 | buy | 993.74 | 3.05 | +0.365 | +13.59% | — | — | — |
| 10 | 07.01.2021 16:15 | sell | 1270.06 | — | — | — | 3874 | +837 | +27.55% |
| 11 | 08.01.2021 02:30 | buy | 1070.57 | 3.61 | +0.562 | +18.4% | — | — | — |
| 12 | 08.01.2021 10:30 | sell | 1258.71 | — | — | — | 4546 | +672 | +17.34% |
| 13 | 11.01.2021 03:15 | buy | 1110.48 | 4.09 | +0.474 | +13.12% | — | — | — |
| 14 | 12.01.2021 06:15 | sell | 1146.71 | — | — | — | 4685 | +139 | +3.06% |
| 15 | 12.01.2021 13:45 | buy | 1025.71 | 4.56 | +0.473 | +11.57% | — | — | — |
| 16 | 19.01.2021 01:15 | sell | 1304.5 | — | — | — | 5946 | +1261 | +26.93% |
| 17 | 21.01.2021 09:00 | buy | 1252.23 | 4.74 | +0.181 | +3.97% | — | — | — |
| 18 | 24.01.2021 03:45 | sell | 1293.33 | — | — | — | 6129 | +183 | +3.08% |
| 19 | 26.01.2021 14:30 | buy | 1249.58 | 4.90 | +0.156 | +3.29% | — | — | — |
| 20 | 02.02.2021 00:00 | sell | 1404.78 | — | — | — | 6876 | +747 | +12.2% |
| 21 | 04.02.2021 15:15 | buy | 1566.06 | 4.39 | -0.513 | -10.48% | — | — | — |
| 22 | 05.02.2021 14:00 | sell | 1722.14 | — | — | — | 7546 | +670 | +9.75% |
| 23 | 07.02.2021 16:00 | buy | 1510.58 | 4.99 | +0.604 | +13.78% | — | — | — |
| 24 | 08.02.2021 16:00 | sell | 1763.9 | — | — | — | 8794 | +1248 | +16.54% |
| 25 | 15.02.2021 02:15 | buy | 1684.61 | 5.22 | +0.224 | +4.5% | — | — | — |
| 26 | 18.02.2021 01:30 | sell | 1915 | — | — | — | 9977 | +1183 | +13.45% |
| 27 | 22.02.2021 14:00 | buy | 1652.31 | 6.03 | +0.817 | +15.67% | — | — | — |
| 28 | 01.03.2021 09:15 | sell | 1502.15 | — | — | — | 9052 | -925 | -9.27% |
| 29 | 22.03.2021 20:45 | buy | 1677.08 | 5.39 | -0.640 | -10.61% | — | — | — |
| 30 | 27.03.2021 00:00 | sell | 1716.4 | — | — | — | 9246 | +194 | +2.14% |
| 31 | 18.04.2021 03:15 | buy | 2127 | 4.34 | -1.05 | -19.47% | — | — | — |
| 32 | 03.05.2021 07:30 | sell | 3142.02 | — | — | — | 13631 | +4385 | +47.43% |
| 33 | 04.05.2021 15:45 | buy | 3228.49 | 4.22 | -0.125 | -2.87% | — | — | — |
| 34 | 08.05.2021 14:00 | sell | 3654.47 | — | — | — | 15399 | +1768 | +12.97% |
| 35 | 13.05.2021 09:15 | buy | 3760.3 | 4.09 | -0.127 | -3.01% | — | — | — |
| 36 | 14.05.2021 09:30 | sell | 3980.74 | — | — | — | 16269 | +870 | +5.65% |
| 37 | 17.05.2021 16:00 | buy | 3253.72 | 5.00 | +0.904 | +22.1% | — | — | — |
| 38 | 18.05.2021 04:45 | sell | 3509.17 | — | — | — | 17511 | +1242 | +7.64% |
| 39 | 19.05.2021 02:45 | buy | 3109.44 | 5.63 | +0.631 | +12.63% | — | — | — |
| 40 | 20.05.2021 13:00 | sell | 2922.94 | — | — | — | 16428 | -1083 | -6.19% |
| 41 | 21.05.2021 20:00 | buy | 2287.98 | 7.17 | +1.55 | +27.5% | — | — | — |
| 42 | 22.05.2021 10:45 | sell | 2463.32 | — | — | — | 17651 | +1224 | +7.45% |
| 43 | 23.05.2021 08:45 | buy | 2033.84 | 8.67 | +1.50 | +20.87% | — | — | — |
| 44 | 24.05.2021 18:15 | sell | 2585.54 | — | — | — | 22394 | +4743 | +26.87% |
| 45 | 25.05.2021 10:30 | buy | 2413.74 | 9.27 | +0.599 | +6.9% | — | — | — |
| 46 | 26.05.2021 02:15 | sell | 2832.28 | — | — | — | 26225 | +3831 | +17.11% |
| 47 | 28.05.2021 21:30 | buy | 2347.02 | 11.16 | +1.89 | +20.43% | — | — | — |
| 48 | 03.06.2021 05:30 | sell | 2807.3 | — | — | — | 31305 | +5080 | +19.37% |
| 49 | 08.06.2021 14:00 | buy | 2393.64 | 13.07 | +1.90 | +17.05% | — | — | — |
| 50 | 13.06.2021 20:30 | sell | 2505.17 | — | — | — | 32699 | +1393 | +4.45% |
| 51 | 21.06.2021 11:15 | buy | 1893.27 | 17.25 | +4.19 | +32.06% | — | — | — |
| 52 | 23.06.2021 05:45 | sell | 2038.53 | — | — | — | 35137 | +2438 | +7.46% |
| 53 | 08.07.2021 07:30 | buy | 2189.04 | 16.04 | -1.22 | -7.06% | — | — | — |
| 54 | 18.07.2021 01:00 | sell | 1973.32 | — | — | — | 31611 | -3526 | -10.03% |
| 55 | 20.07.2021 03:15 | buy | 1729.33 | 18.26 | +2.23 | +13.88% | — | — | — |
| 56 | 21.07.2021 04:30 | sell | 1856.87 | — | — | — | 33875 | +2264 | +7.16% |
| 57 | 09.08.2021 01:00 | buy | 2900.51 | 11.67 | -6.59 | -36.11% | — | — | — |
| 58 | 09.08.2021 09:45 | sell | 3040.38 | — | — | — | 35437 | +1563 | +4.61% |
| 59 | 07.09.2021 08:30 | buy | 3768.09 | 9.40 | -2.27 | -19.47% | — | — | — |
| 60 | 12.09.2021 08:15 | sell | 3417.45 | — | — | — | 32075 | -3362 | -9.49% |
| 61 | 20.09.2021 12:15 | buy | 2987.99 | 10.72 | +1.33 | +14.14% | — | — | — |
| 62 | 30.09.2021 00:45 | sell | 2932.29 | — | — | — | 31414 | -661 | -2.06% |
| 63 | 06.10.2021 09:15 | buy | 3359.41 | 9.34 | -1.38 | -12.89% | — | — | — |
| 64 | 06.10.2021 13:30 | sell | 3583.41 | — | — | — | 33442 | +2028 | +6.45% |
| 65 | 27.10.2021 08:00 | buy | 4034.92 | 8.28 | -1.06 | -11.37% | — | — | — |
| 66 | 07.11.2021 10:00 | sell | 4609.76 | — | — | — | 38130 | +4688 | +14.02% |
| 67 | 18.11.2021 17:00 | buy | 3965.48 | 9.61 | +1.33 | +16.01% | — | — | — |
| 68 | 25.11.2021 17:30 | sell | 4520.01 | — | — | — | 43375 | +5245 | +13.76% |
| 69 | 26.11.2021 08:15 | buy | 4155.57 | 10.43 | +0.822 | +8.55% | — | — | — |
| 70 | 28.11.2021 21:45 | sell | 4251.93 | — | — | — | 44292 | +917 | +2.11% |
| 71 | 03.12.2021 16:45 | buy | 4343.79 | 10.19 | -0.241 | -2.31% | — | — | — |
| 72 | 06.12.2021 22:00 | sell | 4350.9 | — | — | — | 44276 | -16 | -0.04% |
| 73 | 13.12.2021 15:45 | buy | 3810.99 | 11.61 | +1.42 | +13.94% | — | — | — |
| 74 | 15.12.2021 19:30 | sell | 3936.47 | — | — | — | 45643 | +1366 | +3.09% |
| 75 | 17.12.2021 14:00 | buy | 3772.49 | 12.09 | +0.480 | +4.14% | — | — | — |
| 76 | 23.12.2021 17:45 | sell | 4044.15 | — | — | — | 48832 | +3189 | +6.99% |
| 77 | 05.01.2022 22:15 | buy | 3473.23 | 14.05 | +1.96 | +16.2% | — | — | — |
| 78 | 12.01.2022 13:30 | sell | 3364.77 | — | — | — | 47212 | -1619 | -3.32% |
| 79 | 21.01.2022 01:45 | buy | 2900.31 | 16.26 | +2.22 | +15.78% | — | — | — |
| 80 | 23.01.2022 23:00 | sell | 2534.56 | — | — | — | 41176 | -6036 | -12.79% |
| 81 | 24.01.2022 10:00 | buy | 2273.85 | 18.09 | +1.83 | +11.24% | — | — | — |
| 82 | 26.01.2022 13:30 | sell | 2596.54 | — | — | — | 46925 | +5749 | +13.96% |
| 83 | 24.02.2022 03:30 | buy | 2399.99 | 19.53 | +1.44 | +7.97% | — | — | — |
| 84 | 24.02.2022 20:00 | sell | 2678.28 | — | — | — | 52262 | +5337 | +11.37% |
| 85 | 27.02.2022 20:00 | buy | 2594.76 | 20.12 | +0.588 | +3.01% | — | — | — |
| 86 | 28.02.2022 15:15 | sell | 2790.24 | — | — | — | 56087 | +3825 | +7.32% |
| 87 | 06.04.2022 14:00 | buy | 3235.65 | 17.32 | -2.80 | -13.94% | — | — | — |
| 88 | 10.04.2022 17:30 | sell | 3301.12 | — | — | — | 57107 | +1020 | +1.82% |
| 89 | 11.04.2022 09:45 | buy | 3080.81 | 18.52 | +1.20 | +6.94% | — | — | — |
| 90 | 19.04.2022 14:00 | sell | 3116.44 | — | — | — | 57652 | +545 | +0.95% |
| 91 | 25.04.2022 00:45 | buy | 2856.55 | 20.16 | +1.64 | +8.88% | — | — | — |
| 92 | 25.04.2022 19:30 | sell | 3010.73 | — | — | — | 60642 | +2990 | +5.19% |
| 93 | 26.04.2022 14:30 | buy | 2908.36 | 20.83 | +0.668 | +3.31% | — | — | — |
| 94 | 04.05.2022 19:00 | sell | 2958.47 | — | — | — | 61564 | +922 | +1.52% |
| 95 | 05.05.2022 14:30 | buy | 2851.55 | 21.57 | +0.738 | +3.54% | — | — | — |
| 96 | 22.05.2022 09:30 | sell | 2021.51 | — | — | — | 43556 | -18008 | -29.25% |
| 97 | 26.05.2022 08:30 | buy | 1833.78 | 23.73 | +2.16 | +10.02% | — | — | — |
| 98 | 30.05.2022 02:00 | sell | 1868.4 | — | — | — | 44290 | +734 | +1.68% |
| 99 | 01.06.2022 20:15 | buy | 1785.7 | 24.78 | +1.05 | +4.42% | — | — | — |
| 100 | 04.06.2022 22:00 | sell | 1809.34 | — | — | — | 44787 | +497 | +1.12% |
| 101 | 07.06.2022 00:30 | buy | 1756.97 | 25.47 | +0.688 | +2.77% | — | — | — |
| 102 | 07.06.2022 19:30 | sell | 1852.42 | — | — | — | 47125 | +2339 | +5.22% |
| 103 | 11.06.2022 08:45 | buy | 1578.19 | 29.83 | +4.37 | +17.14% | — | — | — |
| 104 | 15.06.2022 19:15 | sell | 1191.99 | — | — | — | 35522 | -11603 | -24.62% |
| 105 | 18.06.2022 07:15 | buy | 1001.68 | 35.43 | +5.60 | +18.76% | — | — | — |
| 106 | 19.06.2022 10:15 | sell | 1055.92 | — | — | — | 37371 | +1849 | +5.2% |
| 107 | 30.06.2022 09:15 | buy | 1018.49 | 36.66 | +1.23 | +3.47% | — | — | — |
| 108 | 03.07.2022 20:15 | sell | 1085.44 | — | — | — | 39748 | +2377 | +6.36% |
| 109 | 26.07.2022 00:15 | buy | 1429.91 | 27.77 | -8.89 | -24.24% | — | — | — |
| 110 | 05.08.2022 02:15 | sell | 1661.59 | — | — | — | 46095 | +6348 | +15.97% |
| 111 | 14.08.2022 17:45 | buy | 1922.42 | 23.95 | -3.82 | -13.74% | — | — | — |
| 112 | 15.08.2022 03:00 | sell | 2010.32 | — | — | — | 48107 | +2011 | +4.36% |
| 113 | 19.08.2022 06:30 | buy | 1759.21 | 27.32 | +3.36 | +14.05% | — | — | — |
| 114 | 25.08.2022 06:30 | sell | 1704.21 | — | — | — | 46510 | -1597 | -3.32% |
| 115 | 29.08.2022 00:00 | buy | 1427.66 | 32.54 | +5.23 | +19.13% | — | — | — |
| 116 | 02.09.2022 13:15 | sell | 1639.98 | — | — | — | 53320 | +6810 | +14.64% |
| 117 | 07.09.2022 02:15 | buy | 1499.16 | 35.53 | +2.99 | +9.17% | — | — | — |
| 118 | 07.09.2022 20:15 | sell | 1637.94 | — | — | — | 58139 | +4819 | +9.04% |
| 119 | 15.09.2022 14:30 | buy | 1519.02 | 38.24 | +2.71 | +7.61% | — | — | — |
| 120 | 21.09.2022 17:45 | sell | 1397.5 | — | — | — | 53381 | -4758 | -8.18% |
| 121 | 21.09.2022 21:15 | buy | 1252.38 | 42.58 | +4.35 | +11.36% | — | — | — |
| 122 | 27.09.2022 01:15 | sell | 1365.41 | — | — | — | 58082 | +4701 | +8.81% |
| 123 | 28.09.2022 02:30 | buy | 1271.34 | 45.64 | +3.06 | +7.18% | — | — | — |
| 124 | 04.10.2022 08:00 | sell | 1355.01 | — | — | — | 61781 | +3699 | +6.37% |
| 125 | 13.10.2022 10:45 | buy | 1242.95 | 49.66 | +4.02 | +8.8% | — | — | — |
| 126 | 14.10.2022 01:30 | sell | 1326.57 | — | — | — | 65806 | +4025 | +6.51% |
| 127 | 08.11.2022 04:00 | buy | 1469.7 | 44.73 | -4.93 | -9.92% | — | — | — |
| 128 | 10.11.2022 14:15 | sell | 1301.69 | — | — | — | 58167 | -7639 | -11.61% |
| 129 | 20.11.2022 11:30 | buy | 1166.45 | 49.82 | +5.09 | +11.37% | — | — | — |
| 130 | 26.11.2022 01:15 | sell | 1222.03 | — | — | — | 60816 | +2650 | +4.56% |
| 131 | 28.11.2022 01:30 | buy | 1166.21 | 52.10 | +2.28 | +4.58% | — | — | — |
| 132 | 30.11.2022 00:45 | sell | 1274.77 | — | — | — | 66345 | +5528 | +9.09% |
| 133 | 07.12.2022 07:45 | buy | 1224.63 | 54.12 | +2.02 | +3.89% | — | — | — |
| 134 | 08.12.2022 18:45 | sell | 1287.3 | — | — | — | 69601 | +3256 | +4.91% |
| 135 | 16.12.2022 09:00 | buy | 1210.65 | 57.43 | +3.31 | +6.12% | — | — | — |
| 136 | 20.12.2022 04:30 | sell | 1208.65 | — | — | — | 69347 | -254 | -0.36% |
| 137 | 18.01.2023 16:30 | buy | 1507.19 | 45.96 | -11.47 | -19.97% | — | — | — |
| 138 | 20.01.2023 16:30 | sell | 1585.33 | — | — | — | 72796 | +3449 | +4.97% |
| 139 | 24.01.2023 22:15 | buy | 1546.09 | 47.04 | +1.07 | +2.33% | — | — | — |
| 140 | 25.01.2023 21:30 | sell | 1605.21 | — | — | — | 75429 | +2633 | +3.62% |
| 141 | 30.01.2023 09:30 | buy | 1588.89 | 47.43 | +0.388 | +0.83% | — | — | — |
| 142 | 01.02.2023 20:15 | sell | 1634.99 | — | — | — | 77462 | +2033 | +2.7% |
| 143 | 09.02.2023 19:30 | buy | 1572.77 | 49.20 | +1.78 | +3.75% | — | — | — |
| 144 | 14.02.2023 15:00 | sell | 1561.62 | — | — | — | 76759 | -703 | -0.91% |
| 145 | 24.02.2023 15:30 | buy | 1607.24 | 47.71 | -1.49 | -3.03% | — | — | — |
| 146 | 26.02.2023 18:45 | sell | 1630 | — | — | — | 77690 | +931 | +1.21% |
| 147 | 03.03.2023 01:30 | buy | 1558.08 | 49.81 | +2.10 | +4.41% | — | — | — |
| 148 | 05.03.2023 01:15 | sell | 1583.03 | — | — | — | 78777 | +1086 | +1.4% |
| 149 | 09.03.2023 19:45 | buy | 1488.27 | 52.88 | +3.07 | +6.15% | — | — | — |
| 150 | 12.03.2023 17:15 | sell | 1507.71 | — | — | — | 79646 | +869 | +1.1% |
| 151 | 24.03.2023 15:00 | buy | 1755.4 | 45.33 | -7.55 | -14.28% | — | — | — |
| 152 | 26.03.2023 08:30 | sell | 1777.02 | — | — | — | 80466 | +820 | +1.03% |
| 153 | 27.03.2023 15:00 | buy | 1698.41 | 47.33 | +2.00 | +4.42% | — | — | — |
| 154 | 28.03.2023 19:45 | sell | 1785.85 | — | — | — | 84440 | +3974 | +4.94% |
| 155 | 19.04.2023 08:15 | buy | 1993.92 | 42.31 | -5.02 | -10.61% | — | — | — |
| 156 | 26.04.2023 10:30 | sell | 1915.27 | — | — | — | 80947 | -3493 | -4.14% |
| 157 | 26.04.2023 19:30 | buy | 1846.56 | 43.79 | +1.49 | +3.51% | — | — | — |
| 158 | 30.04.2023 15:15 | sell | 1932.06 | — | — | — | 84525 | +3579 | +4.42% |
| 159 | 01.05.2023 02:00 | buy | 1845.51 | 45.75 | +1.96 | +4.48% | — | — | — |
| 160 | 05.05.2023 14:30 | sell | 1949.87 | — | — | — | 89127 | +4601 | +5.44% |
| 161 | 10.05.2023 17:15 | buy | 1814.51 | 49.07 | +3.31 | +7.25% | — | — | — |
| 162 | 23.05.2023 03:15 | sell | 1863.36 | — | — | — | 91343 | +2217 | +2.49% |
| 163 | 10.06.2023 04:30 | buy | 1789.06 | 51.01 | +1.94 | +3.94% | — | — | — |
| 164 | 16.06.2023 18:00 | sell | 1724.21 | — | — | — | 87856 | -3487 | -3.82% |
| 165 | 14.07.2023 18:15 | buy | 1930.61 | 45.46 | -5.54 | -10.87% | — | — | — |
| 166 | 01.08.2023 23:45 | sell | 1873.47 | — | — | — | 85085 | -2771 | -3.15% |
| 167 | 17.08.2023 15:30 | buy | 1740.61 | 48.83 | +3.37 | +7.42% | — | — | — |
| 168 | 19.08.2023 16:45 | sell | 1691.6 | — | — | — | 82524 | -2561 | -3.01% |
| 169 | 31.08.2023 16:45 | buy | 1651.06 | 49.93 | +1.10 | +2.25% | — | — | — |
| 170 | 12.09.2023 03:15 | sell | 1592.5 | — | — | — | 79438 | -3086 | -3.74% |
| 171 | 09.10.2023 16:30 | buy | 1556.42 | 50.99 | +1.06 | +2.11% | — | — | — |
| 172 | 16.10.2023 13:15 | sell | 1625.46 | — | — | — | 82796 | +3358 | +4.23% |
| 173 | 21.11.2023 15:15 | buy | 1959.03 | 42.22 | -8.77 | -17.19% | — | — | — |
| 174 | 24.11.2023 09:30 | sell | 2108.45 | — | — | — | 88933 | +6137 | +7.41% |
| 175 | 11.12.2023 02:00 | buy | 2205.4 | 40.28 | -1.94 | -4.59% | — | — | — |
| 176 | 21.12.2023 12:00 | sell | 2274.76 | — | — | — | 91547 | +2614 | +2.94% |
| 177 | 03.01.2024 12:00 | buy | 2187.6 | 41.81 | +1.52 | +3.78% | — | — | — |
| 178 | 08.01.2024 17:45 | sell | 2306.82 | — | — | — | 96343 | +4796 | +5.24% |
| 179 | 23.01.2024 09:00 | buy | 2270.87 | 42.38 | +0.577 | +1.38% | — | — | — |
| 180 | 30.01.2024 16:45 | sell | 2369.25 | — | — | — | 100316 | +3973 | +4.12% |
| 181 | 22.03.2024 14:00 | buy | 3332.5 | 30.07 | -12.31 | -29.05% | — | — | — |
| 182 | 25.03.2024 14:45 | sell | 3562.46 | — | — | — | 107024 | +6708 | +6.69% |
| 183 | 02.04.2024 02:30 | buy | 3353.6 | 31.88 | +1.81 | +6.02% | — | — | — |
| 184 | 07.04.2024 23:30 | sell | 3452.39 | — | — | — | 109956 | +2932 | +2.74% |
| 185 | 12.04.2024 17:15 | buy | 3320.74 | 33.08 | +1.20 | +3.76% | — | — | — |
| 186 | 15.04.2024 06:15 | sell | 3245 | — | — | — | 107233 | -2723 | -2.48% |
| 187 | 19.04.2024 02:15 | buy | 2876.38 | 37.24 | +4.16 | +12.59% | — | — | — |
| 188 | 20.04.2024 17:30 | sell | 3160.19 | — | — | — | 117579 | +10345 | +9.65% |
| 189 | 29.04.2024 03:45 | buy | 3177.6 | 36.97 | -0.278 | -0.75% | — | — | — |
| 190 | 02.05.2024 11:15 | sell | 2991.24 | — | — | — | 110462 | -7117 | -6.05% |
| 191 | 10.05.2024 14:45 | buy | 2935.78 | 37.59 | +0.623 | +1.69% | — | — | — |
| 192 | 17.05.2024 07:15 | sell | 3029.13 | — | — | — | 113746 | +3285 | +2.97% |
| 193 | 07.06.2024 18:00 | buy | 3622.89 | 31.37 | -6.22 | -16.56% | — | — | — |
| 194 | 12.06.2024 12:30 | sell | 3634.6 | — | — | — | 113886 | +140 | +0.12% |
| 195 | 18.06.2024 01:30 | buy | 3376.75 | 33.69 | +2.33 | +7.42% | — | — | — |
| 196 | 01.07.2024 01:00 | sell | 3490.48 | — | — | — | 117486 | +3600 | +3.16% |
| 197 | 25.07.2024 01:00 | buy | 3229.69 | 36.34 | +2.65 | +7.86% | — | — | — |
| 198 | 29.07.2024 03:00 | sell | 3349.2 | — | — | — | 121590 | +4104 | +3.49% |
| 199 | 04.08.2024 17:00 | buy | 2748.45 | 44.20 | +7.85 | +21.61% | — | — | — |
| 200 | 08.08.2024 22:45 | sell | 2707.67 | — | — | — | 119546 | -2044 | -1.68% |
| 201 | 15.08.2024 18:00 | buy | 2558.78 | 46.67 | +2.48 | +5.61% | — | — | — |
| 202 | 23.08.2024 05:15 | sell | 2672.81 | — | — | — | 124624 | +5078 | +4.25% |
| 203 | 06.09.2024 20:45 | buy | 2169.96 | 57.37 | +10.70 | +22.93% | — | — | — |
| 204 | 08.09.2024 22:15 | sell | 2328.39 | — | — | — | 133456 | +8832 | +7.09% |
| 205 | 16.09.2024 01:00 | buy | 2285.08 | 58.34 | +0.971 | +1.69% | — | — | — |
| 206 | 19.09.2024 00:30 | sell | 2395.01 | — | — | — | 139596 | +6141 | +4.6% |
| 207 | 01.10.2024 14:30 | buy | 2567.49 | 54.32 | -4.03 | -6.9% | — | — | — |
| 208 | 14.10.2024 03:30 | sell | 2514.52 | — | — | — | 136443 | -3153 | -2.26% |
| 209 | 25.10.2024 23:15 | buy | 2387.87 | 57.08 | +2.77 | +5.09% | — | — | — |
| 210 | 29.10.2024 02:15 | sell | 2624 | — | — | — | 149636 | +13193 | +9.67% |
| 211 | 31.10.2024 14:30 | buy | 2557.46 | 58.45 | +1.37 | +2.4% | — | — | — |
| 212 | 01.11.2024 14:00 | sell | 2577.96 | — | — | — | 150534 | +898 | +0.6% |
| 213 | 17.11.2024 02:00 | buy | 3040 | 49.47 | -8.98 | -15.37% | — | — | — |
| 214 | 21.11.2024 12:00 | sell | 3213.61 | — | — | — | 158812 | +8279 | +5.5% |
| 215 | 20.12.2024 10:00 | buy | 3149.07 | 50.38 | +0.913 | +1.85% | — | — | — |
| 216 | 20.12.2024 19:30 | sell | 3494 | — | — | — | 175856 | +17043 | +10.73% |
| 217 | 07.01.2025 15:00 | buy | 3530.85 | 49.76 | -0.625 | -1.24% | — | — | — |
| 218 | 14.01.2025 09:15 | sell | 3235 | — | — | — | 160799 | -15057 | -8.56% |
| 219 | 19.01.2025 21:15 | buy | 3247.48 | 49.47 | -0.290 | -0.58% | — | — | — |
| 220 | 20.01.2025 06:45 | sell | 3416.01 | — | — | — | 168805 | +8007 | +4.98% |
| 221 | 27.01.2025 06:30 | buy | 3095 | 54.49 | +5.02 | +10.15% | — | — | — |
| 222 | 31.01.2025 11:15 | sell | 3329.35 | — | — | — | 181224 | +12419 | +7.36% |
| 223 | 03.02.2025 01:45 | buy | 2491.99 | 72.65 | +18.16 | +33.33% | — | — | — |
| 224 | 03.02.2025 22:15 | sell | 2911.92 | — | — | — | 211339 | +30115 | +16.62% |
| 225 | 07.02.2025 20:45 | buy | 2587.65 | 81.59 | +8.94 | +12.31% | — | — | — |
| 226 | 12.02.2025 22:15 | sell | 2770.05 | — | — | — | 225784 | +14445 | +6.83% |
| 227 | 25.02.2025 07:00 | buy | 2425.3 | 93.00 | +11.41 | +13.99% | — | — | — |
| 228 | 02.03.2025 16:30 | sell | 2486.65 | — | — | — | 231032 | +5249 | +2.32% |
| 229 | 07.03.2025 00:15 | buy | 2127.71 | 108.5 | +15.47 | +16.64% | — | — | — |
| 230 | 08.03.2025 13:15 | sell | 2184.78 | — | — | — | 236755 | +5723 | +2.48% |
| 231 | 09.03.2025 17:30 | buy | 2017.3 | 117.2 | +8.77 | +8.09% | — | — | — |
| 232 | 10.03.2025 09:15 | sell | 2128.67 | — | — | — | 249326 | +12571 | +5.31% |
| 233 | 10.03.2025 18:45 | buy | 1825.43 | 136.4 | +19.20 | +16.38% | — | — | — |
| 234 | 19.03.2025 11:00 | sell | 2009.14 | — | — | — | 273870 | +24543 | +9.84% |
| 235 | 06.04.2025 13:45 | buy | 1748.54 | 156.5 | +20.02 | +14.67% | — | — | — |
| 236 | 07.04.2025 14:00 | sell | 1588.21 | — | — | — | 248260 | -25609 | -9.35% |
| 237 | 09.04.2025 01:15 | buy | 1397.85 | 177.4 | +20.95 | +13.39% | — | — | — |
| 238 | 09.04.2025 17:30 | sell | 1581.35 | — | — | — | 280289 | +32028 | +12.9% |
| 239 | 10.04.2025 15:30 | buy | 1502.22 | 186.4 | +8.97 | +5.06% | — | — | — |
| 240 | 12.04.2025 08:00 | sell | 1603.83 | — | — | — | 298649 | +18361 | +6.55% |
| 241 | 18.05.2025 20:00 | buy | 2368.62 | 126.0 | -60.44 | -32.42% | — | — | — |
| 242 | 19.05.2025 17:15 | sell | 2528.24 | — | — | — | 318138 | +19489 | +6.53% |
| 243 | 21.05.2025 17:45 | buy | 2472.79 | 128.5 | +2.57 | +2.04% | — | — | — |
| 244 | 29.05.2025 02:30 | sell | 2772.49 | — | — | — | 355983 | +37845 | +11.9% |
| 245 | 05.06.2025 20:30 | buy | 2419.1 | 147.0 | +18.48 | +14.38% | — | — | — |
| 246 | 09.06.2025 10:15 | sell | 2532.2 | — | — | — | 371881 | +15898 | +4.47% |
| 247 | 13.06.2025 01:00 | buy | 2475.68 | 150.1 | +3.06 | +2.08% | — | — | — |
| 248 | 16.06.2025 05:30 | sell | 2606.27 | — | — | — | 390715 | +18834 | +5.06% |
| 249 | 20.06.2025 17:15 | buy | 2417.81 | 161.4 | +11.37 | +7.58% | — | — | — |
| 250 | 23.06.2025 22:15 | sell | 2426.23 | — | — | — | 391292 | +577 | +0.15% |
| 251 | 11.08.2025 11:15 | buy | 4194.38 | 93.20 | -68.24 | -42.27% | — | — | — |
| 252 | 12.08.2025 20:15 | sell | 4603.99 | — | — | — | 428646 | +37354 | +9.55% |
| 253 | 18.08.2025 06:30 | buy | 4247.58 | 100.8 | +7.62 | +8.17% | — | — | — |
| 254 | 22.08.2025 14:30 | sell | 4605.07 | — | — | — | 463793 | +35147 | +8.2% |
| 255 | 25.08.2025 20:00 | buy | 4400 | 105.3 | +4.49 | +4.45% | — | — | — |
| 256 | 31.08.2025 00:45 | sell | 4467.37 | — | — | — | 469953 | +6160 | +1.33% |
| 257 | 05.09.2025 14:45 | buy | 4273.62 | 109.9 | +4.55 | +4.32% | — | — | — |
| 258 | 09.09.2025 06:30 | sell | 4360.48 | — | — | — | 478546 | +8593 | +1.83% |
| 259 | 22.09.2025 05:45 | buy | 4219.39 | 113.3 | +3.45 | +3.14% | — | — | — |
| 260 | 28.09.2025 22:45 | sell | 4132.29 | — | — | — | 467731 | -10815 | -2.26% |
| 261 | 10.10.2025 15:15 | buy | 4162.01 | 112.3 | -1.03 | -0.91% | — | — | — |
| 262 | 12.10.2025 14:45 | sell | 3975.19 | — | — | — | 445843 | -21888 | -4.68% |
| 263 | 14.10.2025 10:15 | buy | 3919.57 | 113.6 | +1.37 | +1.22% | — | — | — |
| 264 | 14.10.2025 16:30 | sell | 4129.59 | — | — | — | 468793 | +22950 | +5.15% |
| 265 | 17.10.2025 07:45 | buy | 3756.49 | 124.7 | +11.04 | +9.71% | — | — | — |
| 266 | 21.10.2025 15:30 | sell | 4074.76 | — | — | — | 507495 | +38702 | +8.26% |
| 267 | 03.11.2025 15:45 | buy | 3588.89 | 141.3 | +16.60 | +13.31% | — | — | — |
| 268 | 09.11.2025 14:15 | sell | 3554.5 | — | — | — | 501627 | -5868 | -1.16% |
| 269 | 20.11.2025 16:30 | buy | 2868.4 | 174.7 | +33.44 | +23.67% | — | — | — |
