| # | Час | Дія | Ціна | Coins | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2020 14:45 | buy | 1.0668 | 936.4 | — | — | — | — | — |
| 2 | 31.01.2020 03:00 | sell | 1.0862 | — | — | — | 1016 | +16 | +1.62% |
| 3 | 31.01.2020 11:30 | buy | 1.0572 | 960.2 | +23.76 | +2.54% | — | — | — |
| 4 | 06.02.2020 11:30 | sell | 1.3138 | — | — | — | 1260 | +244 | +24.02% |
| 5 | 08.02.2020 00:00 | buy | 1.2269 | 1026 | +65.96 | +6.87% | — | — | — |
| 6 | 09.02.2020 15:15 | sell | 1.1969 | — | — | — | 1227 | -33 | -2.64% |
| 7 | 10.02.2020 05:45 | buy | 1.1578 | 1059 | +32.53 | +3.17% | — | — | — |
| 8 | 14.02.2020 10:45 | sell | 1.1958 | — | — | — | 1265 | +38 | +3.08% |
| 9 | 15.02.2020 16:00 | buy | 1.144 | 1104 | +45.73 | +4.32% | — | — | — |
| 10 | 21.02.2020 09:15 | sell | 0.9253 | — | — | — | 1021 | -244 | -19.28% |
| 11 | 22.02.2020 05:45 | buy | 0.8595 | 1187 | +82.17 | +7.44% | — | — | — |
| 12 | 23.02.2020 09:15 | sell | 0.9354 | — | — | — | 1109 | +88 | +8.61% |
| 13 | 24.02.2020 02:45 | buy | 0.9317 | 1189 | +2.33 | +0.2% | — | — | — |
| 14 | 26.02.2020 08:45 | sell | 0.8499 | — | — | — | 1009 | -99 | -8.96% |
| 15 | 27.02.2020 00:30 | buy | 0.8033 | 1255 | +66.46 | +5.59% | — | — | — |
| 16 | 03.03.2020 11:15 | sell | 0.9176 | — | — | — | 1151 | +141 | +14% |
| 17 | 08.03.2020 00:15 | buy | 0.8208 | 1401 | +145.2 | +11.57% | — | — | — |
| 18 | 08.03.2020 09:15 | sell | 0.9482 | — | — | — | 1327 | +176 | +15.29% |
| 19 | 08.03.2020 16:15 | buy | 0.813 | 1630 | +229.7 | +16.4% | — | — | — |
| 20 | 10.03.2020 19:30 | sell | 0.9247 | — | — | — | 1506 | +179 | +13.51% |
| 21 | 12.03.2020 06:15 | buy | 0.74 | 2033 | +402.8 | +24.71% | — | — | — |
| 22 | 13.03.2020 08:30 | sell | 0.463 | — | — | — | 940 | -566 | -37.56% |
| 23 | 14.03.2020 08:30 | buy | 0.4078 | 2304 | +270.6 | +13.31% | — | — | — |
| 24 | 15.03.2020 12:00 | sell | 0.4634 | — | — | — | 1066 | +126 | +13.41% |
| 25 | 16.03.2020 06:15 | buy | 0.3702 | 2878 | +574.2 | +24.93% | — | — | — |
| 26 | 17.03.2020 07:15 | sell | 0.3943 | — | — | — | 1134 | +67 | +6.3% |
| 27 | 20.03.2020 18:30 | buy | 0.4184 | 2707 | -171.2 | -5.95% | — | — | — |
| 28 | 23.03.2020 12:45 | sell | 0.4198 | — | — | — | 1135 | +2 | +0.13% |
| 29 | 24.03.2020 15:00 | buy | 0.431 | 2631 | -75.61 | -2.79% | — | — | — |
| 30 | 26.03.2020 00:15 | sell | 0.5336 | — | — | — | 1403 | +267 | +23.56% |
| 31 | 27.03.2020 23:30 | buy | 0.46 | 3046 | +414.9 | +15.77% | — | — | — |
| 32 | 30.03.2020 06:45 | sell | 0.4537 | — | — | — | 1381 | -22 | -1.57% |
| 33 | 16.04.2020 00:15 | buy | 0.4699 | 2935 | -110.9 | -3.64% | — | — | — |
| 34 | 16.04.2020 08:15 | sell | 0.5262 | — | — | — | 1543 | +162 | +11.76% |
| 35 | 27.04.2020 14:15 | buy | 0.5759 | 2676 | -258.7 | -8.81% | — | — | — |
| 36 | 09.05.2020 05:15 | sell | 0.5496 | — | — | — | 1470 | -73 | -4.76% |
| 37 | 10.05.2020 00:15 | buy | 0.4752 | 3089 | +412.9 | +15.43% | — | — | — |
| 38 | 12.05.2020 04:00 | sell | 0.4658 | — | — | — | 1438 | -32 | -2.17% |
| 39 | 21.05.2020 14:30 | buy | 0.5913 | 2429 | -660.6 | -21.38% | — | — | — |
| 40 | 21.05.2020 20:45 | sell | 0.6873 | — | — | — | 1668 | +230 | +16% |
| 41 | 23.05.2020 05:30 | buy | 0.6827 | 2440 | +11.48 | +0.47% | — | — | — |
| 42 | 25.05.2020 09:15 | sell | 0.6699 | — | — | — | 1633 | -35 | -2.07% |
| 43 | 27.05.2020 11:00 | buy | 0.7909 | 2063 | -377.5 | -15.47% | — | — | — |
| 44 | 27.05.2020 14:15 | sell | 0.9388 | — | — | — | 1935 | +302 | +18.46% |
| 45 | 27.05.2020 21:30 | buy | 0.8241 | 2345 | +282.4 | +13.69% | — | — | — |
| 46 | 28.05.2020 04:15 | sell | 0.913 | — | — | — | 2139 | +204 | +10.57% |
| 47 | 29.05.2020 20:45 | buy | 0.9276 | 2304 | -41.53 | -1.77% | — | — | — |
| 48 | 01.06.2020 22:15 | sell | 0.9136 | — | — | — | 2103 | -36 | -1.71% |
| 49 | 02.06.2020 15:15 | buy | 0.8464 | 2482 | +177.9 | +7.72% | — | — | — |
| 50 | 03.06.2020 03:00 | sell | 0.9657 | — | — | — | 2394 | +292 | +13.87% |
| 51 | 06.06.2020 04:30 | buy | 1.0104 | 2367 | -114.5 | -4.62% | — | — | — |
| 52 | 06.06.2020 13:30 | sell | 1.0977 | — | — | — | 2596 | +202 | +8.42% |
| 53 | 06.06.2020 17:45 | buy | 1.03 | 2518 | +150.5 | +6.36% | — | — | — |
| 54 | 08.06.2020 08:00 | sell | 1.1276 | — | — | — | 2836 | +240 | +9.26% |
| 55 | 09.06.2020 10:30 | buy | 1.0687 | 2651 | +133.4 | +5.3% | — | — | — |
| 56 | 12.06.2020 13:45 | sell | 1.0569 | — | — | — | 2799 | -37 | -1.3% |
| 57 | 14.06.2020 10:15 | buy | 1.0335 | 2706 | +54.60 | +2.06% | — | — | — |
| 58 | 18.06.2020 07:15 | sell | 0.9658 | — | — | — | 2610 | -189 | -6.74% |
| 59 | 20.06.2020 09:30 | buy | 1.0685 | 2441 | -264.9 | -9.79% | — | — | — |
| 60 | 24.06.2020 18:00 | sell | 1.0758 | — | — | — | 2623 | +13 | +0.48% |
| 61 | 27.06.2020 00:00 | buy | 1.0888 | 2407 | -33.96 | -1.39% | — | — | — |
| 62 | 29.06.2020 12:30 | sell | 1.2476 | — | — | — | 3000 | +377 | +14.36% |
| 63 | 01.07.2020 01:15 | buy | 1.2256 | 2445 | +38.30 | +1.59% | — | — | — |
| 64 | 06.07.2020 18:30 | sell | 1.3365 | — | — | — | 3265 | +265 | +8.83% |
| 65 | 08.07.2020 03:00 | buy | 1.3545 | 2408 | -37.31 | -1.53% | — | — | — |
| 66 | 11.07.2020 02:30 | sell | 1.529 | — | — | — | 3678 | +413 | +12.66% |
| 67 | 13.07.2020 15:00 | buy | 1.7278 | 2126 | -281.3 | -11.68% | — | — | — |
| 68 | 14.07.2020 12:15 | sell | 1.8485 | — | — | — | 3927 | +249 | +6.77% |
| 69 | 15.07.2020 19:00 | buy | 1.9209 | 2042 | -84.24 | -3.96% | — | — | — |
| 70 | 17.07.2020 12:45 | sell | 2.1995 | — | — | — | 4487 | +561 | +14.27% |
| 71 | 18.07.2020 02:15 | buy | 2.0826 | 2153 | +110.3 | +5.4% | — | — | — |
| 72 | 19.07.2020 18:30 | sell | 2.9236 | — | — | — | 6287 | +1799 | +40.1% |
| 73 | 20.07.2020 19:30 | buy | 2.6226 | 2395 | +242.3 | +11.25% | — | — | — |
| 74 | 21.07.2020 20:45 | sell | 3.0383 | — | — | — | 7269 | +982 | +15.62% |
| 75 | 22.07.2020 22:30 | buy | 2.776 | 2616 | +221.0 | +9.23% | — | — | — |
| 76 | 23.07.2020 05:45 | sell | 3.0585 | — | — | — | 7992 | +724 | +9.96% |
| 77 | 24.07.2020 21:15 | buy | 2.4692 | 3234 | +617.8 | +23.62% | — | — | — |
| 78 | 27.07.2020 00:30 | sell | 2.4001 | — | — | — | 7753 | -239 | -2.99% |
| 79 | 27.07.2020 13:30 | buy | 1.9735 | 3925 | +691.1 | +21.37% | — | — | — |
| 80 | 28.07.2020 02:00 | sell | 2.4383 | — | — | — | 9560 | +1807 | +23.3% |
| 81 | 29.07.2020 09:00 | buy | 2.5696 | 3717 | -208.0 | -5.3% | — | — | — |
| 82 | 03.08.2020 01:30 | sell | 2.4947 | — | — | — | 9263 | -297 | -3.11% |
| 83 | 03.08.2020 22:45 | buy | 2.4022 | 3852 | +135.4 | +3.64% | — | — | — |
| 84 | 04.08.2020 04:00 | sell | 2.5235 | — | — | — | 9711 | +448 | +4.84% |
| 85 | 05.08.2020 21:00 | buy | 2.7197 | 3567 | -285.0 | -7.4% | — | — | — |
| 86 | 05.08.2020 23:30 | sell | 2.9829 | — | — | — | 10630 | +919 | +9.46% |
| 87 | 07.08.2020 17:30 | buy | 3.3614 | 3159 | -408.0 | -11.44% | — | — | — |
| 88 | 08.08.2020 06:30 | sell | 3.6903 | — | — | — | 11646 | +1017 | +9.57% |
| 89 | 09.08.2020 00:30 | buy | 4.0502 | 2873 | -286.5 | -9.07% | — | — | — |
| 90 | 09.08.2020 22:30 | sell | 4.4696 | — | — | — | 12827 | +1180 | +10.13% |
| 91 | 11.08.2020 12:00 | buy | 4.1527 | 3086 | +213.0 | +7.42% | — | — | — |
| 92 | 12.08.2020 08:15 | sell | 4.3352 | — | — | — | 13364 | +537 | +4.19% |
| 93 | 13.08.2020 09:00 | buy | 3.95 | 3380 | +294.1 | +9.53% | — | — | — |
| 94 | 15.08.2020 13:00 | sell | 4.4326 | — | — | — | 14966 | +1603 | +11.99% |
| 95 | 17.08.2020 15:30 | buy | 4.6386 | 3223 | -156.6 | -4.63% | — | — | — |
| 96 | 20.08.2020 08:30 | sell | 4.5198 | — | — | — | 14554 | -412 | -2.76% |
| 97 | 21.08.2020 01:00 | buy | 4.4034 | 3302 | +78.59 | +2.44% | — | — | — |
| 98 | 26.08.2020 16:30 | sell | 4.2286 | — | — | — | 13948 | -606 | -4.16% |
| 99 | 29.08.2020 14:00 | buy | 4.0489 | 3442 | +139.7 | +4.23% | — | — | — |
| 100 | 30.08.2020 11:45 | sell | 4.2406 | — | — | — | 14580 | +631 | +4.53% |
| 101 | 31.08.2020 01:00 | buy | 4.2503 | 3427 | -14.72 | -0.43% | — | — | — |
| 102 | 10.09.2020 23:30 | sell | 2.88 | — | — | — | 9859 | -4720 | -32.38% |
| 103 | 13.09.2020 10:00 | buy | 2.785 | 3537 | +109.8 | +3.2% | — | — | — |
| 104 | 16.09.2020 17:45 | sell | 2.4559 | — | — | — | 8677 | -1182 | -11.99% |
| 105 | 18.09.2020 18:00 | buy | 2.315 | 3744 | +207.8 | +5.87% | — | — | — |
| 106 | 19.09.2020 04:00 | sell | 2.6979 | — | — | — | 10092 | +1415 | +16.31% |
| 107 | 19.09.2020 18:00 | buy | 2.48 | 4065 | +320.8 | +8.57% | — | — | — |
| 108 | 21.09.2020 02:15 | sell | 2.5926 | — | — | — | 10529 | +437 | +4.33% |
| 109 | 21.09.2020 07:45 | buy | 2.4602 | 4275 | +210.2 | +5.17% | — | — | — |
| 110 | 24.09.2020 16:00 | sell | 1.9951 | — | — | — | 8521 | -2008 | -19.07% |
| 111 | 25.09.2020 05:45 | buy | 1.9459 | 4375 | +99.34 | +2.32% | — | — | — |
| 112 | 25.09.2020 16:00 | sell | 2.1663 | — | — | — | 9468 | +946 | +11.1% |
| 113 | 27.09.2020 06:45 | buy | 2.1349 | 4430 | +55.47 | +1.27% | — | — | — |
| 114 | 01.10.2020 08:45 | sell | 2.4639 | — | — | — | 10905 | +1437 | +15.18% |
| 115 | 01.10.2020 16:00 | buy | 2.2308 | 4883 | +453.1 | +10.23% | — | — | — |
| 116 | 02.10.2020 03:45 | sell | 2.287 | — | — | — | 11157 | +252 | +2.31% |
| 117 | 03.10.2020 22:00 | buy | 2.0784 | 5363 | +479.4 | +9.82% | — | — | — |
| 118 | 05.10.2020 01:15 | sell | 2.1203 | — | — | — | 11359 | +202 | +1.81% |
| 119 | 05.10.2020 06:15 | buy | 2.0218 | 5613 | +250.0 | +4.66% | — | — | — |
| 120 | 05.10.2020 13:45 | sell | 2.144 | — | — | — | 12022 | +662 | +5.83% |
| 121 | 06.10.2020 07:30 | buy | 2.0521 | 5852 | +239.6 | +4.27% | — | — | — |
| 122 | 08.10.2020 14:30 | sell | 1.9718 | — | — | — | 11528 | -494 | -4.11% |
| 123 | 11.10.2020 00:30 | buy | 2.1794 | 5284 | -568.1 | -9.71% | — | — | — |
| 124 | 11.10.2020 16:30 | sell | 2.624 | — | — | — | 13852 | +2324 | +20.16% |
| 125 | 13.10.2020 13:45 | buy | 2.3103 | 5990 | +705.5 | +13.35% | — | — | — |
| 126 | 15.10.2020 02:00 | sell | 2.45 | — | — | — | 14661 | +808 | +5.83% |
| 127 | 15.10.2020 09:15 | buy | 2.2766 | 6433 | +443.3 | +7.4% | — | — | — |
| 128 | 18.10.2020 15:30 | sell | 2.1126 | — | — | — | 13577 | -1083 | -7.39% |
| 129 | 19.10.2020 00:15 | buy | 2.0132 | 6737 | +304.1 | +4.73% | — | — | — |
| 130 | 22.10.2020 05:15 | sell | 1.975 | — | — | — | 13293 | -284 | -2.09% |
| 131 | 23.10.2020 15:00 | buy | 1.9615 | 6770 | +32.81 | +0.49% | — | — | — |
| 132 | 02.11.2020 00:15 | sell | 1.5246 | — | — | — | 10311 | -2982 | -22.43% |
| 133 | 03.11.2020 03:15 | buy | 1.4598 | 7057 | +286.4 | +4.23% | — | — | — |
| 134 | 07.11.2020 11:15 | sell | 1.72 | — | — | — | 12125 | +1814 | +17.59% |
| 135 | 07.11.2020 18:45 | buy | 1.4001 | 8652 | +1595 | +22.6% | — | — | — |
| 136 | 08.11.2020 14:45 | sell | 1.5412 | — | — | — | 13320 | +1195 | +9.86% |
| 137 | 11.11.2020 23:00 | buy | 1.4893 | 8935 | +283.6 | +3.28% | — | — | — |
| 138 | 16.11.2020 03:30 | sell | 1.5764 | — | — | — | 14071 | +751 | +5.64% |
| 139 | 19.11.2020 06:45 | buy | 1.6463 | 8539 | -396.5 | -4.44% | — | — | — |
| 140 | 21.11.2020 08:45 | sell | 1.9187 | — | — | — | 16367 | +2295 | +16.31% |
| 141 | 22.11.2020 07:00 | buy | 1.8138 | 9014 | +475.8 | +5.57% | — | — | — |
| 142 | 25.11.2020 12:45 | sell | 2.1109 | — | — | — | 19010 | +2643 | +16.15% |
| 143 | 26.11.2020 03:30 | buy | 1.5768 | 12044 | +3029 | +33.6% | — | — | — |
| 144 | 01.12.2020 07:30 | sell | 1.7745 | — | — | — | 21350 | +2341 | +12.31% |
| 145 | 04.12.2020 03:30 | buy | 1.737 | 12279 | +235.4 | +1.95% | — | — | — |
| 146 | 13.12.2020 08:00 | sell | 1.5783 | — | — | — | 19361 | -1989 | -9.32% |
| 147 | 14.12.2020 04:45 | buy | 1.5219 | 12709 | +429.6 | +3.5% | — | — | — |
| 148 | 14.12.2020 17:15 | sell | 1.5857 | — | — | — | 20132 | +771 | +3.98% |
| 149 | 16.12.2020 00:15 | buy | 1.5556 | 12929 | +220.0 | +1.73% | — | — | — |
| 150 | 19.12.2020 04:45 | sell | 1.6949 | — | — | — | 21891 | +1759 | +8.74% |
| 151 | 20.12.2020 22:00 | buy | 1.5749 | 13886 | +957.3 | +7.4% | — | — | — |
| 152 | 24.12.2020 22:45 | sell | 1.3682 | — | — | — | 18980 | -2911 | -13.3% |
| 153 | 25.12.2020 17:00 | buy | 1.3073 | 14504 | +617.8 | +4.45% | — | — | — |
| 154 | 28.12.2020 08:45 | sell | 1.39 | — | — | — | 20140 | +1160 | +6.11% |
| 155 | 29.12.2020 03:30 | buy | 1.2914 | 15580 | +1076 | +7.42% | — | — | — |
| 156 | 03.01.2021 21:15 | sell | 1.39 | — | — | — | 21635 | +1494 | +7.42% |
| 157 | 05.01.2021 04:00 | buy | 1.3903 | 15546 | -34.50 | -0.22% | — | — | — |
| 158 | 06.01.2021 08:45 | sell | 1.717 | — | — | — | 26665 | +5030 | +23.25% |
| 159 | 08.01.2021 02:15 | buy | 1.5477 | 17212 | +1666 | +10.72% | — | — | — |
| 160 | 09.01.2021 04:30 | sell | 1.7471 | — | — | — | 30040 | +3375 | +12.66% |
| 161 | 10.01.2021 11:30 | buy | 1.7572 | 17078 | -133.1 | -0.77% | — | — | — |
| 162 | 14.01.2021 00:30 | sell | 1.7173 | — | — | — | 29299 | -741 | -2.47% |
| 163 | 14.01.2021 20:45 | buy | 1.6661 | 17568 | +489.6 | +2.87% | — | — | — |
| 164 | 16.01.2021 02:30 | sell | 2.2611 | — | — | — | 39683 | +10384 | +35.44% |
| 165 | 18.01.2021 03:30 | buy | 2.0469 | 19368 | +1800 | +10.24% | — | — | — |
| 166 | 19.01.2021 17:00 | sell | 2.3556 | — | — | — | 45577 | +5894 | +14.85% |
| 167 | 21.01.2021 10:00 | buy | 2.0235 | 22501 | +3134 | +16.18% | — | — | — |
| 168 | 22.01.2021 18:30 | sell | 2.221 | — | — | — | 49925 | +4348 | +9.54% |
| 169 | 23.01.2021 11:15 | buy | 2.136 | 23350 | +848.6 | +3.77% | — | — | — |
| 170 | 24.01.2021 11:30 | sell | 2.4624 | — | — | — | 57439 | +7514 | +15.05% |
| 171 | 25.01.2021 16:30 | buy | 2.3499 | 24419 | +1069 | +4.58% | — | — | — |
| 172 | 28.01.2021 09:45 | sell | 2.282 | — | — | — | 55668 | -1771 | -3.08% |
| 173 | 29.01.2021 04:00 | buy | 2.2093 | 25172 | +753.1 | +3.08% | — | — | — |
| 174 | 05.02.2021 00:00 | sell | 3.1002 | — | — | — | 77960 | +22292 | +40.04% |
| 175 | 07.02.2021 15:15 | buy | 3.0982 | 25138 | -34.10 | -0.14% | — | — | — |
| 176 | 09.02.2021 11:00 | sell | 3.7177 | — | — | — | 93362 | +15402 | +19.76% |
| 177 | 10.02.2021 12:30 | buy | 3.6952 | 25240 | +102.5 | +0.41% | — | — | — |
| 178 | 12.02.2021 10:00 | sell | 5.314 | — | — | — | 133993 | +40632 | +43.52% |
| 179 | 15.02.2021 01:00 | buy | 4.5467 | 29441 | +4201 | +16.64% | — | — | — |
| 180 | 15.02.2021 11:00 | sell | 4.9078 | — | — | — | 144346 | +10353 | +7.73% |
| 181 | 16.02.2021 18:00 | buy | 4.4532 | 32382 | +2941 | +9.99% | — | — | — |
| 182 | 17.02.2021 11:00 | sell | 4.7545 | — | — | — | 153804 | +9458 | +6.55% |
| 183 | 20.02.2021 15:30 | buy | 4.8298 | 31813 | -568.6 | -1.76% | — | — | — |
| 184 | 24.02.2021 02:00 | sell | 3.4638 | — | — | — | 110084 | -43721 | -28.43% |
| 185 | 28.02.2021 02:15 | buy | 3.4491 | 31885 | +71.72 | +0.23% | — | — | — |
| 186 | 02.03.2021 00:00 | sell | 3.7302 | — | — | — | 118817 | +8734 | +7.93% |
| 187 | 02.03.2021 15:30 | buy | 3.96 | 29974 | -1910 | -5.99% | — | — | — |
| 188 | 03.03.2021 02:00 | sell | 4.3706 | — | — | — | 130875 | +12058 | +10.15% |
| 189 | 03.03.2021 14:00 | buy | 4.2615 | 30680 | +705.9 | +2.36% | — | — | — |
| 190 | 03.03.2021 21:30 | sell | 4.8519 | — | — | — | 148709 | +17834 | +13.63% |
| 191 | 04.03.2021 18:00 | buy | 3.988 | 37252 | +6572 | +21.42% | — | — | — |
| 192 | 08.03.2021 14:15 | sell | 4.4674 | — | — | — | 166252 | +17543 | +11.8% |
| 193 | 10.03.2021 01:30 | buy | 4.1426 | 40092 | +2840 | +7.62% | — | — | — |
| 194 | 11.03.2021 13:15 | sell | 4.6996 | — | — | — | 188229 | +21977 | +13.22% |
| 195 | 12.03.2021 13:00 | buy | 5.6003 | 33577 | -6515 | -16.25% | — | — | — |
| 196 | 16.03.2021 15:00 | sell | 6.205 | — | — | — | 208137 | +19907 | +10.58% |
| 197 | 18.03.2021 18:45 | buy | 6.0384 | 34434 | +857.4 | +2.55% | — | — | — |
| 198 | 19.03.2021 12:30 | sell | 6.1996 | — | — | — | 213266 | +5129 | +2.46% |
| 199 | 20.03.2021 23:30 | buy | 5.7062 | 37337 | +2903 | +8.43% | — | — | — |
| 200 | 21.03.2021 15:15 | sell | 5.84 | — | — | — | 217830 | +4564 | +2.14% |
| 201 | 22.03.2021 18:30 | buy | 5.7257 | 38006 | +669.2 | +1.79% | — | — | — |
| 202 | 24.03.2021 07:45 | sell | 5.4286 | — | — | — | 206114 | -11716 | -5.38% |
| 203 | 24.03.2021 19:30 | buy | 5.0673 | 40635 | +2628 | +6.92% | — | — | — |
| 204 | 26.03.2021 16:00 | sell | 5.1465 | — | — | — | 208917 | +2803 | +1.36% |
| 205 | 28.03.2021 06:30 | buy | 5.7068 | 36572 | -4063 | -10% | — | — | — |
| 206 | 29.03.2021 07:45 | sell | 5.9085 | — | — | — | 215869 | +6952 | +3.33% |
| 207 | 03.04.2021 22:15 | buy | 6.1811 | 34889 | -1683 | -4.6% | — | — | — |
| 208 | 04.04.2021 17:30 | sell | 6.7692 | — | — | — | 235935 | +20066 | +9.3% |
| 209 | 07.04.2021 09:15 | buy | 6.6858 | 35254 | +364.6 | +1.05% | — | — | — |
| 210 | 08.04.2021 04:30 | sell | 7.3989 | — | — | — | 260578 | +24643 | +10.44% |
| 211 | 18.04.2021 01:00 | buy | 6.3209 | 41184 | +5930 | +16.82% | — | — | — |
| 212 | 20.04.2021 14:15 | sell | 5.5944 | — | — | — | 230167 | -30411 | -11.67% |
| 213 | 21.04.2021 20:15 | buy | 5.1533 | 44619 | +3436 | +8.34% | — | — | — |
| 214 | 28.04.2021 01:30 | sell | 5.4427 | — | — | — | 242607 | +12440 | +5.4% |
| 215 | 28.04.2021 06:00 | buy | 4.9021 | 49441 | +4822 | +10.81% | — | — | — |
| 216 | 03.05.2021 08:45 | sell | 6.1745 | — | — | — | 304967 | +62361 | +25.7% |
| 217 | 04.05.2021 00:00 | buy | 6.1798 | 49300 | -141.1 | -0.29% | — | — | — |
| 218 | 06.05.2021 08:30 | sell | 6.677 | — | — | — | 328845 | +23878 | +7.83% |
| 219 | 06.05.2021 18:30 | buy | 6.067 | 54148 | +4848 | +9.83% | — | — | — |
| 220 | 07.05.2021 08:00 | sell | 6.6667 | — | — | — | 360628 | +31783 | +9.66% |
| 221 | 07.05.2021 19:15 | buy | 6.5258 | 55207 | +1059 | +1.95% | — | — | — |
| 222 | 11.05.2021 11:30 | sell | 6.2206 | — | — | — | 343075 | -17553 | -4.87% |
| 223 | 12.05.2021 16:00 | buy | 5.8468 | 58619 | +3412 | +6.18% | — | — | — |
| 224 | 14.05.2021 08:30 | sell | 5.654 | — | — | — | 331099 | -11976 | -3.49% |
| 225 | 16.05.2021 18:45 | buy | 4.931 | 67079 | +8461 | +14.43% | — | — | — |
| 226 | 20.05.2021 13:00 | sell | 4.0415 | — | — | — | 270829 | -60269 | -18.2% |
| 227 | 21.05.2021 06:00 | buy | 3.808 | 71050 | +3971 | +5.92% | — | — | — |
| 228 | 25.05.2021 16:30 | sell | 3.2884 | — | — | — | 233407 | -37422 | -13.82% |
| 229 | 28.05.2021 06:15 | buy | 3.6755 | 63440 | -7610 | -10.71% | — | — | — |
| 230 | 02.06.2021 13:00 | sell | 4.4911 | — | — | — | 284631 | +51223 | +21.95% |
| 231 | 03.06.2021 00:45 | buy | 4.5259 | 62826 | -613.6 | -0.97% | — | — | — |
| 232 | 03.06.2021 04:15 | sell | 5.5491 | — | — | — | 348282 | +63651 | +22.36% |
| 233 | 04.06.2021 05:00 | buy | 4.6536 | 74766 | +11940 | +19% | — | — | — |
| 234 | 05.06.2021 01:00 | sell | 5.2216 | — | — | — | 390010 | +41729 | +11.98% |
| 235 | 05.06.2021 09:45 | buy | 4.8605 | 80161 | +5394 | +7.21% | — | — | — |
| 236 | 10.06.2021 11:45 | sell | 4.2739 | — | — | — | 342255 | -47755 | -12.24% |
| 237 | 10.06.2021 15:30 | buy | 4.0062 | 85346 | +5185 | +6.47% | — | — | — |
| 238 | 12.06.2021 13:45 | sell | 3.7648 | — | — | — | 320989 | -21266 | -6.21% |
| 239 | 13.06.2021 14:45 | buy | 3.4895 | 91895 | +6549 | +7.67% | — | — | — |
| 240 | 13.06.2021 18:45 | sell | 3.7682 | — | — | — | 345933 | +24944 | +7.77% |
| 241 | 15.06.2021 01:45 | buy | 3.9139 | 88297 | -3598 | -3.92% | — | — | — |
| 242 | 15.06.2021 17:30 | sell | 4.1133 | — | — | — | 362831 | +16897 | +4.88% |
| 243 | 17.06.2021 18:00 | buy | 3.9561 | 91623 | +3325 | +3.77% | — | — | — |
| 244 | 18.06.2021 00:00 | sell | 4.1729 | — | — | — | 381949 | +19119 | +5.27% |
| 245 | 18.06.2021 18:45 | buy | 3.63 | 105115 | +13492 | +14.73% | — | — | — |
| 246 | 23.06.2021 07:30 | sell | 3.4845 | — | — | — | 365907 | -16042 | -4.2% |
| 247 | 23.06.2021 18:45 | buy | 3.3138 | 110309 | +5194 | +4.94% | — | — | — |
| 248 | 24.06.2021 15:00 | sell | 3.5575 | — | — | — | 392031 | +26124 | +7.14% |
| 249 | 25.06.2021 07:15 | buy | 3.4009 | 115157 | +4849 | +4.4% | — | — | — |
| 250 | 28.06.2021 07:15 | sell | 3.5814 | — | — | — | 412012 | +19981 | +5.1% |
| 251 | 04.07.2021 01:15 | buy | 4.162 | 98895 | -16263 | -14.12% | — | — | — |
| 252 | 04.07.2021 16:00 | sell | 4.6596 | — | — | — | 460349 | +48337 | +11.73% |
| 253 | 06.07.2021 21:45 | buy | 4.4836 | 102571 | +3677 | +3.72% | — | — | — |
| 254 | 07.07.2021 16:45 | sell | 4.939 | — | — | — | 506093 | +45744 | +9.94% |
| 255 | 08.07.2021 07:30 | buy | 4.4032 | 114823 | +12251 | +11.94% | — | — | — |
| 256 | 09.07.2021 05:30 | sell | 4.544 | — | — | — | 521233 | +15139 | +2.99% |
| 257 | 10.07.2021 17:15 | buy | 4.2621 | 122172 | +7350 | +6.4% | — | — | — |
| 258 | 12.07.2021 04:15 | sell | 4.6298 | — | — | — | 565069 | +43836 | +8.41% |
| 259 | 12.07.2021 11:45 | buy | 4.4132 | 127913 | +5740 | +4.7% | — | — | — |
| 260 | 18.07.2021 11:45 | sell | 4.058 | — | — | — | 518550 | -46519 | -8.23% |
| 261 | 19.07.2021 09:45 | buy | 3.7562 | 137914 | +10001 | +7.82% | — | — | — |
| 262 | 22.07.2021 05:30 | sell | 3.9283 | — | — | — | 541225 | +22675 | +4.37% |
| 263 | 23.07.2021 08:45 | buy | 4.1956 | 128869 | -9045 | -6.56% | — | — | — |
| 264 | 25.07.2021 22:30 | sell | 4.508 | — | — | — | 580361 | +39137 | +7.23% |
| 265 | 26.07.2021 20:00 | buy | 5.0435 | 114956 | -13913 | -10.8% | — | — | — |
| 266 | 01.08.2021 09:45 | sell | 5.5999 | — | — | — | 643098 | +62737 | +10.81% |
| 267 | 01.08.2021 16:00 | buy | 5.3315 | 120502 | +5546 | +4.82% | — | — | — |
| 268 | 02.08.2021 14:15 | sell | 6.0904 | — | — | — | 733170 | +90072 | +14.01% |
| 269 | 08.08.2021 14:30 | buy | 5.8648 | 124887 | +4385 | +3.64% | — | — | — |
