STRKUSDT · 18 939

: 2026-03-12 06:35:23

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 07.06.2024 18:00 buy 1.095 912.3
2 09.06.2024 11:15 sell 1.167 1064 +64 +6.36%
3 14.06.2024 16:00 buy 0.935 1136 +224.1 +24.56%
4 17.06.2024 18:45 sell 0.847 962 -102 -9.59%
5 18.06.2024 01:30 buy 0.685 1402 +266.0 +23.4%
6 20.06.2024 17:45 sell 0.745 1044 +82 +8.54%
7 24.06.2024 05:30 buy 0.666 1566 +163.2 +11.64%
8 25.06.2024 15:15 sell 0.758 1186 +142 +13.59%
9 04.07.2024 23:15 buy 0.539 2197 +631.7 +40.35%
10 15.07.2024 04:15 sell 0.619 1359 +173 +14.61%
11 18.07.2024 15:00 buy 0.571 2377 +180.0 +8.19%
12 23.07.2024 08:45 sell 0.626 1487 +128 +9.41%
13 05.08.2024 01:00 buy 0.355 4184 +1806 +75.99%
14 10.08.2024 10:00 sell 0.403 1684 +198 +13.29%
15 15.08.2024 16:30 buy 0.376 4475 +291.5 +6.97%
16 23.08.2024 14:15 sell 0.397 1775 +91 +5.37%
17 27.08.2024 22:00 buy 0.359 4939 +463.8 +10.36%
18 29.08.2024 08:00 sell 0.376 1855 +80 +4.53%
19 30.08.2024 15:15 buy 0.346 5356 +417.5 +8.45%
20 02.09.2024 10:15 sell 0.377 2017 +162 +8.74%
21 04.09.2024 01:00 buy 0.348 5791 +434.8 +8.12%
22 07.09.2024 07:45 sell 0.44 2546 +528 +26.18%
23 10.09.2024 12:45 buy 0.396 6422 +630.6 +10.89%
24 18.09.2024 03:00 sell 0.389 2496 -50 -1.96%
25 18.09.2024 09:45 buy 0.371 6720 +298.1 +4.64%
26 19.09.2024 00:15 sell 0.397 2665 +170 +6.79%
27 03.10.2024 08:00 buy 0.3539 7523 +803.3 +11.95%
28 11.10.2024 17:45 sell 0.4063 3054 +388 +14.58%
29 13.10.2024 15:15 buy 0.4075 7486 -37.15 -0.49%
30 14.10.2024 07:15 sell 0.4474 3346 +292 +9.57%
31 25.10.2024 23:00 buy 0.3672 9103 +1617 +21.6%
32 01.11.2024 14:00 sell 0.3794 3450 +104 +3.12%
33 04.11.2024 21:45 buy 0.3287 10486 +1383 +15.19%
34 06.11.2024 22:45 sell 0.3998 4188 +738 +21.39%
35 07.11.2024 14:30 buy 0.4014 10423 -62.67 -0.6%
36 10.11.2024 09:30 sell 0.4745 4941 +753 +17.97%
37 17.11.2024 11:45 buy 0.4536 10882 +458.5 +4.4%
38 21.11.2024 12:30 sell 0.4951 5382 +441 +8.93%
39 03.12.2024 13:45 buy 0.6747 7969 -2913 -26.77%
40 05.12.2024 04:30 sell 0.7274 5791 +409 +7.6%
41 09.12.2024 21:00 buy 0.6093 9495 +1526 +19.14%
42 11.12.2024 15:15 sell 0.659 6251 +460 +7.94%
43 13.12.2024 06:45 buy 0.6386 9778 +283.7 +2.99%
44 16.12.2024 00:15 sell 0.6563 6411 +160 +2.57%
45 17.12.2024 15:15 buy 0.595 10764 +985.9 +10.08%
46 23.12.2024 21:00 sell 0.5028 5407 -1004 -15.66%
47 26.12.2024 08:30 buy 0.4671 11564 +799.5 +7.43%
48 03.01.2025 15:30 sell 0.5149 5948 +541 +10.01%
49 07.01.2025 15:00 buy 0.4928 12058 +494.4 +4.28%
50 19.01.2025 14:15 sell 0.4162 5014 -935 -15.71%
51 27.01.2025 05:30 buy 0.342 14645 +2587 +21.45%
52 31.01.2025 11:45 sell 0.3692 5402 +388 +7.74%
53 02.02.2025 23:00 buy 0.2598 20770 +6125 +41.83%
54 03.02.2025 19:45 sell 0.2653 5505 +103 +1.91%
55 07.02.2025 20:45 buy 0.222 24772 +4002 +19.27%
56 21.02.2025 09:15 sell 0.2438 6033 +528 +9.6%
57 03.03.2025 19:00 buy 0.2011 29972 +5200 +20.99%
58 12.03.2025 08:30 sell 0.1663 4979 -1054 -17.47%
59 28.03.2025 05:00 buy 0.163 30517 +545.7 +1.82%
60 03.04.2025 21:45 sell 0.138 4207 -772 -15.51%
61 06.04.2025 17:15 buy 0.1273 33016 +2499 +8.19%
62 09.04.2025 17:15 sell 0.1324 4367 +160 +3.8%
63 10.04.2025 10:45 buy 0.1272 34297 +1281 +3.88%
64 25.04.2025 06:15 sell 0.156 5345 +978 +22.4%
65 27.04.2025 12:30 buy 0.1475 36201 +1904 +5.55%
66 28.04.2025 08:15 sell 0.1574 5692 +347 +6.5%
67 13.05.2025 02:00 buy 0.1705 33353 -2848 -7.87%
68 13.05.2025 19:15 sell 0.1961 6534 +842 +14.78%
69 15.05.2025 05:45 buy 0.1693 38556 +5203 +15.6%
70 18.05.2025 08:15 sell 0.1584 6101 -433 -6.63%
71 23.05.2025 23:30 buy 0.1546 39424 +868.7 +2.25%
72 28.05.2025 12:30 sell 0.1692 6664 +563 +9.22%
73 30.05.2025 22:45 buy 0.1292 51527 +12102 +30.7%
74 03.06.2025 01:15 sell 0.1455 7490 +826 +12.39%
75 05.06.2025 20:30 buy 0.1235 60584 +9057 +17.58%
76 10.06.2025 11:45 sell 0.1459 8830 +1341 +17.9%
77 13.06.2025 00:45 buy 0.1203 73330 +12746 +21.04%
78 29.06.2025 22:15 sell 0.1233 9033 +202 +2.29%
79 17.07.2025 03:30 buy 0.1395 64684 -8645 -11.79%
80 18.07.2025 05:00 sell 0.1537 9932 +900 +9.96%
81 24.07.2025 06:30 buy 0.1225 80997 +16312 +25.22%
82 13.08.2025 10:15 sell 0.1468 11878 +1946 +19.6%
83 14.08.2025 12:45 buy 0.1337 88755 +7758 +9.58%
84 23.08.2025 19:30 sell 0.1433 12706 +827 +6.97%
85 25.08.2025 20:45 buy 0.1234 102862 +14107 +15.89%
86 15.09.2025 05:45 sell 0.1374 14119 +1413 +11.12%
87 22.09.2025 06:00 buy 0.1161 121490 +18628 +18.11%
88 30.09.2025 05:30 sell 0.1296 15729 +1610 +11.4%
89 10.10.2025 21:15 buy 0.083 189321 +67831 +55.83%
90 12.10.2025 15:15 sell 0.1236 23377 +7647 +48.62%
91 14.10.2025 06:30 buy 0.1214 192367 +3046 +1.61%
92 19.10.2025 18:15 sell 0.1185 22773 -604 -2.58%
93 30.10.2025 13:45 buy 0.108 210647 +18280 +9.5%
94 02.11.2025 06:00 sell 0.1198 25210 +2438 +10.7%
95 04.11.2025 21:30 buy 0.0961 262072 +51424 +24.41%
96 07.11.2025 15:00 sell 0.131 34297 +9087 +36.04%
97 08.11.2025 05:30 buy 0.1274 268939 +6867 +2.62%
98 10.11.2025 03:15 sell 0.163 43793 +9496 +27.69%
99 11.11.2025 19:45 buy 0.1529 286130 +17192 +6.39%
100 12.11.2025 10:30 sell 0.1652 47221 +3428 +7.83%
101 15.11.2025 05:00 buy 0.1601 294655 +8525 +2.98%
102 15.11.2025 17:15 sell 0.1953 57489 +10267 +21.74%
103 18.11.2025 00:30 buy 0.1821 315382 +20727 +7.03%
104 21.11.2025 08:15 sell 0.2552 80405 +22916 +39.86%
105 22.11.2025 18:30 buy 0.1564 513585 +198202 +62.85%
106 26.11.2025 02:45 sell 0.1522 78089 -2316 -2.88%
107 01.12.2025 00:15 buy 0.1201 649553 +135968 +26.47%
108 02.12.2025 14:15 sell 0.1244 80724 +2634 +3.37%

:

USDT: 80724 (+79723.59 USD, +7972.36%)

: 2064542 (+2063629.531407 Coins, +226193.63%)